온누리감리교회 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (74)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 04:50 | longitude | 126.7387774 | 126.738659 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | latitude | 37.5394091 | 37.5396286 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | address_normalized | 인천광역시계양구오조산로95 | 인천광역시계양구오조산로97 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | address_jibun | 인천광역시 계양구 용종동 212-2 | 인천광역시 계양구 용종동 212-1 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | address_road | 인천광역시 계양구 오조산로 95 | 인천광역시 계양구 오조산로 97 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | name_normalized | 온누리감리교회비전센터 | 온누리감리교회 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | name | 온누리감리교회 비전센터 | 온누리감리교회 | manual |
| 2026-10-16 01:06 | longitude | 126.738659 | 126.7387774 | kakao |
| 2026-10-16 01:06 | latitude | 37.5396286 | 37.5394091 | kakao |
| 2026-10-16 01:06 | address_normalized | 인천광역시계양구오조산로97 | 인천광역시계양구오조산로95 | kakao |
| 2026-10-16 01:06 | address_jibun | 인천광역시 계양구 용종동 212-1 | 인천광역시 계양구 용종동 212-2 | kakao |
| 2026-10-16 01:06 | address_road | 인천광역시 계양구 오조산로 97 | 인천광역시 계양구 오조산로 95 | kakao |
| 2026-10-16 01:06 | name_normalized | 온누리감리교회 | 온누리감리교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-16 01:06 | name | 온누리감리교회 | 온누리감리교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | longitude | 126.7387774 | 126.738659 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | latitude | 37.5394091 | 37.5396286 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | address_normalized | 인천광역시계양구오조산로95 | 인천광역시계양구오조산로97 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | address_jibun | 인천광역시 계양구 용종동 212-2 | 인천광역시 계양구 용종동 212-1 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | address_road | 인천광역시 계양구 오조산로 95 | 인천광역시 계양구 오조산로 97 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | name_normalized | 온누리감리교회비전센터 | 온누리감리교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | name | 온누리감리교회 비전센터 | 온누리감리교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | longitude | 126.738659 | 126.7387774 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | latitude | 37.5396286 | 37.5394091 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | address_normalized | 인천광역시계양구오조산로97 | 인천광역시계양구오조산로95 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | address_jibun | 인천광역시 계양구 용종동 212-1 | 인천광역시 계양구 용종동 212-2 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | address_road | 인천광역시 계양구 오조산로 97 | 인천광역시 계양구 오조산로 95 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name_normalized | 온누리감리교회 | 온누리감리교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name | 온누리감리교회 | 온누리감리교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | longitude | 126.7387774 | 126.738659 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | latitude | 37.5394091 | 37.5396286 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | address_normalized | 인천광역시계양구오조산로95 | 인천광역시계양구오조산로97 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | address_jibun | 인천광역시 계양구 용종동 212-2 | 인천광역시 계양구 용종동 212-1 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | address_road | 인천광역시 계양구 오조산로 95 | 인천광역시 계양구 오조산로 97 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name_normalized | 온누리감리교회비전센터 | 온누리감리교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name | 온누리감리교회 비전센터 | 온누리감리교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | longitude | 126.738659 | 126.73877740197 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | latitude | 37.5396286 | 37.539409062447 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | address_normalized | 인천광역시계양구오조산로97 | 인천광역시계양구오조산로95 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | address_jibun | 인천광역시 계양구 용종동 212-1 | 인천광역시 계양구 용종동 212-2 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | address_road | 인천광역시 계양구 오조산로 97 | 인천광역시 계양구 오조산로 95 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | name_normalized | 온누리감리교회 | 온누리감리교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | name | 온누리감리교회 | 온누리감리교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | longitude | 126.7387774 | 126.73865896082 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | latitude | 37.5394091 | 37.539628643818 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | address_normalized | 인천광역시계양구오조산로95 | 인천광역시계양구오조산로97 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | address_jibun | 인천광역시 계양구 용종동 212-2 | 인천광역시 계양구 용종동 212-1 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | address_road | 인천광역시 계양구 오조산로 95 | 인천광역시 계양구 오조산로 97 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | name_normalized | 온누리감리교회비전센터 | 온누리감리교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | name | 온누리감리교회 비전센터 | 온누리감리교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | longitude | 126.738659 | 126.73877740197 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | latitude | 37.5396286 | 37.539409062447 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | address_normalized | 인천광역시계양구오조산로97 | 인천광역시계양구오조산로95 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | address_jibun | 인천광역시 계양구 용종동 212-1 | 인천광역시 계양구 용종동 212-2 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | address_road | 인천광역시 계양구 오조산로 97 | 인천광역시 계양구 오조산로 95 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | name_normalized | 온누리감리교회 | 온누리감리교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | name | 온누리감리교회 | 온누리감리교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | longitude | 126.7387774 | 126.73865896082 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | latitude | 37.5394091 | 37.539628643818 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | address_normalized | 인천광역시계양구오조산로95 | 인천광역시계양구오조산로97 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | address_jibun | 인천광역시 계양구 용종동 212-2 | 인천광역시 계양구 용종동 212-1 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | address_road | 인천광역시 계양구 오조산로 95 | 인천광역시 계양구 오조산로 97 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | name_normalized | 온누리감리교회비전센터 | 온누리감리교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | name | 온누리감리교회 비전센터 | 온누리감리교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | longitude | 126.738659 | 126.73877740197 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | latitude | 37.5396286 | 37.539409062447 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | address_normalized | 인천광역시계양구오조산로97 | 인천광역시계양구오조산로95 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | address_jibun | 인천광역시 계양구 용종동 212-1 | 인천광역시 계양구 용종동 212-2 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | address_road | 인천광역시 계양구 오조산로 97 | 인천광역시 계양구 오조산로 95 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | name_normalized | 온누리감리교회 | 온누리감리교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | name | 온누리감리교회 | 온누리감리교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-04 20:07 | pastor_name | — | 취임 | website |
| 2026-10-04 20:07 | social | — | {"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCQN2Mb3DEFTNDOOQmusU7HQ","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/%EC%98%A8%EB%88%84%EB%A6%AC%EA%B0%90%EB%A6%AC%EA%B5%90%ED%9A%8C-805259559816459\/"} | website |
| 2026-10-04 08:40 | status | unverified | active | verify |
| 2026-10-03 20:38 | website | — | http://www.omc.or.kr/ | naver |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.