당진감리교회 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (86)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 01:35 | longitude | 126.6291769 | 126.6289815 | kakao |
| 2026-10-16 01:35 | latitude | 36.8949493 | 36.8940639 | kakao |
| 2026-10-16 01:35 | address_normalized | 충청남도당진시북문길112 | 충청남도당진시북문길121 | kakao |
| 2026-10-16 01:35 | address_road | 충청남도 당진시 북문길 1-12 | 충청남도 당진시 북문길 1-21 | kakao |
| 2026-10-16 01:35 | name_normalized | 당진감리교회드림홀 | 당진감리교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:35 | name | 당진감리교회 드림홀 | 당진감리교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:03 | longitude | 126.6289815 | 126.6291769 | kakao |
| 2026-10-16 01:03 | latitude | 36.8940639 | 36.8949493 | kakao |
| 2026-10-16 01:03 | address_normalized | 충청남도당진시북문길121 | 충청남도당진시북문길112 | kakao |
| 2026-10-16 01:03 | address_road | 충청남도 당진시 북문길 1-21 | 충청남도 당진시 북문길 1-12 | kakao |
| 2026-10-16 01:03 | name_normalized | 당진감리교회 | 당진감리교회드림홀 | kakao |
| 2026-10-16 01:03 | name | 당진감리교회 | 당진감리교회 드림홀 | kakao |
| 2026-10-16 01:03 | longitude | 126.6291769 | 126.6289815 | kakao |
| 2026-10-16 01:03 | latitude | 36.8949493 | 36.8940639 | kakao |
| 2026-10-16 01:03 | address_normalized | 충청남도당진시북문길112 | 충청남도당진시북문길121 | kakao |
| 2026-10-16 01:03 | address_road | 충청남도 당진시 북문길 1-12 | 충청남도 당진시 북문길 1-21 | kakao |
| 2026-10-16 01:03 | name_normalized | 당진감리교회드림홀 | 당진감리교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:03 | name | 당진감리교회 드림홀 | 당진감리교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | longitude | 126.6289815 | 126.6291769 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | latitude | 36.8940639 | 36.8949493 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | address_normalized | 충청남도당진시북문길121 | 충청남도당진시북문길112 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | address_road | 충청남도 당진시 북문길 1-21 | 충청남도 당진시 북문길 1-12 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | name_normalized | 당진감리교회 | 당진감리교회드림홀 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | name | 당진감리교회 | 당진감리교회 드림홀 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | longitude | 126.6291769 | 126.6289815 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | latitude | 36.8949493 | 36.8940639 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | address_normalized | 충청남도당진시북문길112 | 충청남도당진시북문길121 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | address_road | 충청남도 당진시 북문길 1-12 | 충청남도 당진시 북문길 1-21 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | name_normalized | 당진감리교회드림홀 | 당진감리교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:38 | name | 당진감리교회 드림홀 | 당진감리교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | longitude | 126.6289815 | 126.6291769 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | latitude | 36.8940639 | 36.8949493 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | address_normalized | 충청남도당진시북문길121 | 충청남도당진시북문길112 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | address_road | 충청남도 당진시 북문길 1-21 | 충청남도 당진시 북문길 1-12 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name_normalized | 당진감리교회 | 당진감리교회드림홀 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name | 당진감리교회 | 당진감리교회 드림홀 | kakao |
| 2026-10-13 01:36 | longitude | 126.6291769 | 126.62898151435 | kakao |
| 2026-10-13 01:36 | latitude | 36.8949493 | 36.894063865921 | kakao |
| 2026-10-13 01:36 | address_normalized | 충청남도당진시북문길112 | 충청남도당진시북문길121 | kakao |
| 2026-10-13 01:36 | address_road | 충청남도 당진시 북문길 1-12 | 충청남도 당진시 북문길 1-21 | kakao |
| 2026-10-13 01:36 | name_normalized | 당진감리교회드림홀 | 당진감리교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:36 | name | 당진감리교회 드림홀 | 당진감리교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:03 | longitude | 126.6289815 | 126.62917692663 | kakao |
| 2026-10-13 01:03 | latitude | 36.8940639 | 36.894949349371 | kakao |
| 2026-10-13 01:03 | address_normalized | 충청남도당진시북문길121 | 충청남도당진시북문길112 | kakao |
| 2026-10-13 01:03 | address_road | 충청남도 당진시 북문길 1-21 | 충청남도 당진시 북문길 1-12 | kakao |
| 2026-10-13 01:03 | name_normalized | 당진감리교회 | 당진감리교회드림홀 | kakao |
| 2026-10-13 01:03 | name | 당진감리교회 | 당진감리교회 드림홀 | kakao |
| 2026-10-13 01:03 | longitude | 126.6291769 | 126.62898151435 | kakao |
| 2026-10-13 01:03 | latitude | 36.8949493 | 36.894063865921 | kakao |
| 2026-10-13 01:03 | address_normalized | 충청남도당진시북문길112 | 충청남도당진시북문길121 | kakao |
| 2026-10-13 01:03 | address_road | 충청남도 당진시 북문길 1-12 | 충청남도 당진시 북문길 1-21 | kakao |
| 2026-10-13 01:03 | name_normalized | 당진감리교회드림홀 | 당진감리교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:03 | name | 당진감리교회 드림홀 | 당진감리교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | longitude | 126.6289815 | 126.62917692663 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | latitude | 36.8940639 | 36.894949349371 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | address_normalized | 충청남도당진시북문길121 | 충청남도당진시북문길112 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | address_road | 충청남도 당진시 북문길 1-21 | 충청남도 당진시 북문길 1-12 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | name_normalized | 당진감리교회 | 당진감리교회드림홀 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | name | 당진감리교회 | 당진감리교회 드림홀 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | longitude | 126.6291769 | 126.62898151435 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | latitude | 36.8949493 | 36.894063865921 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | address_normalized | 충청남도당진시북문길112 | 충청남도당진시북문길121 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | address_road | 충청남도 당진시 북문길 1-12 | 충청남도 당진시 북문길 1-21 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | name_normalized | 당진감리교회드림홀 | 당진감리교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:39 | name | 당진감리교회 드림홀 | 당진감리교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | longitude | 126.6289815 | 126.62917692663 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | latitude | 36.8940639 | 36.894949349371 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | address_normalized | 충청남도당진시북문길121 | 충청남도당진시북문길112 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | address_road | 충청남도 당진시 북문길 1-21 | 충청남도 당진시 북문길 1-12 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | name_normalized | 당진감리교회 | 당진감리교회드림홀 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | name | 당진감리교회 | 당진감리교회 드림홀 | kakao |
| 2026-10-10 01:36 | longitude | 126.6291769 | 126.62898151435 | kakao |
| 2026-10-10 01:36 | latitude | 36.8949493 | 36.894063865921 | kakao |
| 2026-10-10 01:36 | address_normalized | 충청남도당진시북문길112 | 충청남도당진시북문길121 | kakao |
| 2026-10-10 01:36 | address_road | 충청남도 당진시 북문길 1-12 | 충청남도 당진시 북문길 1-21 | kakao |
| 2026-10-10 01:36 | name_normalized | 당진감리교회드림홀 | 당진감리교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:36 | name | 당진감리교회 드림홀 | 당진감리교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:04 | longitude | 126.6289815 | 126.62917692663 | kakao |
| 2026-10-10 01:04 | latitude | 36.8940639 | 36.894949349371 | kakao |
| 2026-10-10 01:04 | address_normalized | 충청남도당진시북문길121 | 충청남도당진시북문길112 | kakao |
| 2026-10-10 01:04 | address_road | 충청남도 당진시 북문길 1-21 | 충청남도 당진시 북문길 1-12 | kakao |
| 2026-10-10 01:04 | name_normalized | 당진감리교회 | 당진감리교회드림홀 | kakao |
| 2026-10-10 01:04 | name | 당진감리교회 | 당진감리교회 드림홀 | kakao |
| 2026-10-04 08:40 | status | unverified | active | verify |
| 2026-10-03 20:33 | website | — | http://www.dangjin.or.kr/ | naver |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.