청석교회 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (108)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 13:00 | service_times | — | {"주일1부":"24:1","주일2부":"24:1","주일오후":"6:19","수요예배":"2:13","새벽기도":"3:1"} | youtube |
| 2026-10-20 13:00 | social | — | {"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/@청석교회-k8x"} | youtube |
| 2026-10-14 01:33 | longitude | 127.5073206 | 127.5074136 | kakao |
| 2026-10-14 01:33 | latitude | 36.6148 | 36.6146627 | kakao |
| 2026-10-14 01:33 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | longitude | 127.5074136 | 127.5073206 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | latitude | 36.6146627 | 36.6148 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | longitude | 127.5073206 | 127.5074136 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | latitude | 36.6148 | 36.6146627 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | longitude | 127.5074136 | 127.5073206 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | latitude | 36.6146627 | 36.6148 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | longitude | 127.5073206 | 127.5074136 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | latitude | 36.6148 | 36.6146627 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | longitude | 127.5074136 | 127.5073206 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | latitude | 36.6146627 | 36.6148 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | longitude | 127.5073206 | 127.5074136 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | latitude | 36.6148 | 36.6146627 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | longitude | 127.5074136 | 127.5073206 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | latitude | 36.6146627 | 36.6148 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | longitude | 127.5073206 | 127.5074136 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | latitude | 36.6148 | 36.6146627 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | longitude | 127.5074136 | 127.5073206 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | latitude | 36.6146627 | 36.6148 | kakao |
| 2026-10-14 01:17 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-10-11 01:34 | longitude | 127.5073206 | 127.50741362519 | kakao |
| 2026-10-11 01:34 | latitude | 36.6148 | 36.614662658023 | kakao |
| 2026-10-11 01:34 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | longitude | 127.5074136 | 127.50732062823 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | latitude | 36.6146627 | 36.614800025841 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | longitude | 127.5073206 | 127.50741362519 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | latitude | 36.6148 | 36.614662658023 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | longitude | 127.5074136 | 127.50732062823 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | latitude | 36.6146627 | 36.614800025841 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | longitude | 127.5073206 | 127.50741362519 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | latitude | 36.6148 | 36.614662658023 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | longitude | 127.5074136 | 127.50732062823 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | latitude | 36.6146627 | 36.614800025841 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | longitude | 127.5073206 | 127.50741362519 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | latitude | 36.6148 | 36.614662658023 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | longitude | 127.5074136 | 127.50732062823 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | latitude | 36.6146627 | 36.614800025841 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | longitude | 127.5073206 | 127.50741362519 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | latitude | 36.6148 | 36.614662658023 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | longitude | 127.5074136 | 127.50732062823 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | latitude | 36.6146627 | 36.614800025841 | kakao |
| 2026-10-11 01:18 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-10-02 18:08 | status | unverified | active | verify |
| 2026-10-02 10:10 | email | — | [email protected] | website |
| 2026-10-02 07:13 | website | — | http://www.cheongseok.or.kr/ | |
| 2026-09-30 14:33 | geo_source | kakao-addr | kakao | kakao |
| 2026-09-30 14:33 | longitude | 127.5073767 | 127.50741362519 | kakao |
| 2026-09-30 14:33 | latitude | 36.6146072 | 36.614662658023 | kakao |
| 2026-09-30 14:33 | address_jibun | — | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-09-25 11:11 | latitude | — | 36.614607215432,127.50737670923 | kakao-addr |
| 2026-09-08 09:23 | fax | — | 043-288-8291 | denom:pck |
| 2026-09-07 18:32 | longitude | 127.5074136 | 127.50732062823 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | latitude | 36.6146627 | 36.614800025841 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_normalized | 충청북도청주시상당구중흥로109 | 충청북도청주시상당구중흥로1091 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | longitude | 127.5073206 | 127.50741362519 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | latitude | 36.6148 | 36.614662658023 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_normalized | 충청북도청주시상당구중흥로1091 | 충청북도청주시상당구중흥로109 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | longitude | 127.5074136 | 127.50732062823 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | latitude | 36.6146627 | 36.614800025841 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_normalized | 충청북도청주시상당구중흥로109 | 충청북도청주시상당구중흥로1091 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | longitude | 127.5073206 | 127.50741362519 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | latitude | 36.6148 | 36.614662658023 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_normalized | 충청북도청주시상당구중흥로1091 | 충청북도청주시상당구중흥로109 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | longitude | 127.5074136 | 127.50732062823 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | latitude | 36.6146627 | 36.614800025841 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_normalized | 충청북도청주시상당구중흥로109 | 충청북도청주시상당구중흥로1091 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | longitude | 127.5073206 | 127.50741362519 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | latitude | 36.6148 | 36.614662658023 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_normalized | 충청북도청주시상당구중흥로1091 | 충청북도청주시상당구중흥로109 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | longitude | 127.5074136 | 127.50732062823 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | latitude | 36.6146627 | 36.614800025841 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_normalized | 충청북도청주시상당구중흥로109 | 충청북도청주시상당구중흥로1091 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | longitude | 127.5073206 | 127.50741362519 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | latitude | 36.6148 | 36.614662658023 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_normalized | 충청북도청주시상당구중흥로1091 | 충청북도청주시상당구중흥로109 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | longitude | 127.5074136 | 127.50732062823 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | latitude | 36.6146627 | 36.614800025841 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_normalized | 충청북도청주시상당구중흥로109 | 충청북도청주시상당구중흥로1091 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_jibun | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2155 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2157 | kakao |
| 2026-09-07 18:32 | address_road | 충청북도 청주시 상당구 중흥로 109 | 충청북도 청주시 상당구 중흥로 109-1 | kakao |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.