전주안디옥교회 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (47)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 01:32 | longitude | 127.1413213 | 127.142056 | kakao |
| 2026-10-14 01:32 | latitude | 35.8439938 | 35.8438415 | kakao |
| 2026-10-14 01:32 | address_normalized | 전북특별자치도전주시덕진구건지2길7 | 전북특별자치도전주시덕진구백제대로665 | kakao |
| 2026-10-14 01:32 | name_normalized | 전주안디옥교회미래관 | 전주안디옥교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:32 | name | 전주안디옥교회 미래관 | 전주안디옥교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | longitude | 127.142056 | 127.1413213 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | latitude | 35.8438415 | 35.8439938 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | address_normalized | 전북특별자치도전주시덕진구백제대로665 | 전북특별자치도전주시덕진구건지2길7 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | name_normalized | 전주안디옥교회 | 전주안디옥교회미래관 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | name | 전주안디옥교회 | 전주안디옥교회 미래관 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | longitude | 127.1413213 | 127.142056 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | latitude | 35.8439938 | 35.8438415 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | address_normalized | 전북특별자치도전주시덕진구건지2길7 | 전북특별자치도전주시덕진구백제대로665 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | name_normalized | 전주안디옥교회미래관 | 전주안디옥교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | name | 전주안디옥교회 미래관 | 전주안디옥교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | longitude | 127.142056 | 127.1413213 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | latitude | 35.8438415 | 35.8439938 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | address_normalized | 전북특별자치도전주시덕진구백제대로665 | 전북특별자치도전주시덕진구건지2길7 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | name_normalized | 전주안디옥교회 | 전주안디옥교회미래관 | kakao |
| 2026-10-14 01:04 | name | 전주안디옥교회 | 전주안디옥교회 미래관 | kakao |
| 2026-10-11 01:34 | longitude | 127.1413213 | 127.14205599346 | kakao |
| 2026-10-11 01:34 | latitude | 35.8439938 | 35.843841480146 | kakao |
| 2026-10-11 01:34 | address_normalized | 전북특별자치도전주시덕진구건지2길7 | 전북특별자치도전주시덕진구백제대로665 | kakao |
| 2026-10-11 01:34 | name_normalized | 전주안디옥교회미래관 | 전주안디옥교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:34 | name | 전주안디옥교회 미래관 | 전주안디옥교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | longitude | 127.142056 | 127.14132127221 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | latitude | 35.8438415 | 35.843993757526 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | address_normalized | 전북특별자치도전주시덕진구백제대로665 | 전북특별자치도전주시덕진구건지2길7 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | name_normalized | 전주안디옥교회 | 전주안디옥교회미래관 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | name | 전주안디옥교회 | 전주안디옥교회 미래관 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | longitude | 127.1413213 | 127.14205599346 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | latitude | 35.8439938 | 35.843841480146 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | address_normalized | 전북특별자치도전주시덕진구건지2길7 | 전북특별자치도전주시덕진구백제대로665 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | name_normalized | 전주안디옥교회미래관 | 전주안디옥교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | name | 전주안디옥교회 미래관 | 전주안디옥교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | longitude | 127.142056 | 127.14132127221 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | latitude | 35.8438415 | 35.843993757526 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | address_normalized | 전북특별자치도전주시덕진구백제대로665 | 전북특별자치도전주시덕진구건지2길7 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | address_jibun | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 1593-8 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 1591-11 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | name_normalized | 전주안디옥교회 | 전주안디옥교회미래관 | kakao |
| 2026-10-11 01:04 | name | 전주안디옥교회 | 전주안디옥교회 미래관 | kakao |
| 2026-10-04 13:25 | website | — | http://www.antiochia.org/ | naver |
| 2026-10-02 18:04 | status | unverified | active | verify |
| 2026-10-01 00:01 | latitude | — | 35.843964557639,127.14200861552 | kakao-addr |
| 2026-09-25 11:36 | pastor_name | — | 오성준 | denom:prok |
| 2026-09-25 11:36 | denomination_id | — | 13 | denom:prok |
| 2026-09-25 11:36 | denomination_raw | — | 한국기독교장로회 | denom:prok |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.