서교동교회 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (83)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 01:20 | address_road | 서울특별시 마포구 잔다리로6길 11 | 서울특별시 마포구 잔다리로6길 11 (서교동) | denom:pck |
| 2026-10-16 04:50 | longitude | 126.9199126 | 126.9198855 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | latitude | 37.5525578 | 37.5525218 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | address_road | 서울특별시 마포구 잔다리로6길 11 (서교동) | 서울특별시 마포구 잔다리로6길 11 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | name_normalized | 서교동교회비전센터 | 서교동교회 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | name | 서교동교회 비전센터 | 서교동교회 | manual |
| 2026-10-16 01:20 | longitude | 126.9198855 | 126.9199126 | kakao |
| 2026-10-16 01:20 | latitude | 37.5525218 | 37.5525578 | kakao |
| 2026-10-16 01:20 | name_normalized | 서교동교회 | 서교동교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-16 01:20 | name | 서교동교회 | 서교동교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-16 01:20 | longitude | 126.9199126 | 126.9198855 | kakao |
| 2026-10-16 01:20 | latitude | 37.5525578 | 37.5525218 | kakao |
| 2026-10-16 01:20 | name_normalized | 서교동교회비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:20 | name | 서교동교회 비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:19 | longitude | 126.9198855 | 126.9199126 | kakao |
| 2026-10-16 01:19 | latitude | 37.5525218 | 37.5525578 | kakao |
| 2026-10-16 01:19 | name_normalized | 서교동교회 | 서교동교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-16 01:19 | name | 서교동교회 | 서교동교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | longitude | 126.9199126 | 126.9198855 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | latitude | 37.5525578 | 37.5525218 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | name_normalized | 서교동교회비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | name | 서교동교회 비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-15 01:19 | longitude | 126.9198855 | 126.9199126 | kakao |
| 2026-10-15 01:19 | latitude | 37.5525218 | 37.5525578 | kakao |
| 2026-10-15 01:19 | name_normalized | 서교동교회 | 서교동교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-15 01:19 | name | 서교동교회 | 서교동교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | longitude | 126.9199126 | 126.9198855 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | latitude | 37.5525578 | 37.5525218 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name_normalized | 서교동교회비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name | 서교동교회 비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:21 | longitude | 126.9198855 | 126.91991257633 | kakao |
| 2026-10-13 01:21 | latitude | 37.5525218 | 37.552557813704 | kakao |
| 2026-10-13 01:21 | name_normalized | 서교동교회 | 서교동교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-13 01:21 | name | 서교동교회 | 서교동교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-13 01:21 | longitude | 126.9199126 | 126.91988545438 | kakao |
| 2026-10-13 01:21 | latitude | 37.5525578 | 37.55252175539 | kakao |
| 2026-10-13 01:21 | name_normalized | 서교동교회비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:21 | name | 서교동교회 비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:20 | longitude | 126.9198855 | 126.91991257633 | kakao |
| 2026-10-13 01:20 | latitude | 37.5525218 | 37.552557813704 | kakao |
| 2026-10-13 01:20 | name_normalized | 서교동교회 | 서교동교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-13 01:20 | name | 서교동교회 | 서교동교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | longitude | 126.9199126 | 126.91988545438 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | latitude | 37.5525578 | 37.55252175539 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | name_normalized | 서교동교회비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | name | 서교동교회 비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-12 01:19 | longitude | 126.9198855 | 126.91991257633 | kakao |
| 2026-10-12 01:19 | latitude | 37.5525218 | 37.552557813704 | kakao |
| 2026-10-12 01:19 | name_normalized | 서교동교회 | 서교동교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-12 01:19 | name | 서교동교회 | 서교동교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-11 01:32 | longitude | 126.9199126 | 126.91988545438 | kakao |
| 2026-10-11 01:32 | latitude | 37.5525578 | 37.55252175539 | kakao |
| 2026-10-11 01:32 | name_normalized | 서교동교회비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:32 | name | 서교동교회 비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:21 | longitude | 126.9198855 | 126.91991257633 | kakao |
| 2026-10-10 01:21 | latitude | 37.5525218 | 37.552557813704 | kakao |
| 2026-10-10 01:21 | name_normalized | 서교동교회 | 서교동교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-10 01:21 | name | 서교동교회 | 서교동교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-10 01:21 | longitude | 126.9199126 | 126.91988545438 | kakao |
| 2026-10-10 01:21 | latitude | 37.5525578 | 37.55252175539 | kakao |
| 2026-10-10 01:21 | name_normalized | 서교동교회비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:21 | name | 서교동교회 비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:20 | longitude | 126.9198855 | 126.91991257633 | kakao |
| 2026-10-10 01:20 | latitude | 37.5525218 | 37.552557813704 | kakao |
| 2026-10-10 01:20 | name_normalized | 서교동교회 | 서교동교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-10 01:20 | name | 서교동교회 | 서교동교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | longitude | 126.9199126 | 126.91988545438 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | latitude | 37.5525578 | 37.55252175539 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | name_normalized | 서교동교회비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | name | 서교동교회 비전센터 | 서교동교회 | kakao |
| 2026-10-09 12:19 | longitude | 126.9198855 | 126.91991257633 | kakao |
| 2026-10-09 12:19 | latitude | 37.5525218 | 37.552557813704 | kakao |
| 2026-10-09 12:19 | name_normalized | 서교동교회 | 서교동교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-09 12:19 | name | 서교동교회 | 서교동교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-02 18:03 | status | unverified | active | verify |
| 2026-09-08 09:27 | website | — | http://www.skdch.or.kr | denom:pck |
| 2026-09-08 09:27 | fax | — | 02-332-9638 | denom:pck |
| 2026-09-07 18:51 | pastor_name | — | 우영수 | denom:pck |
| 2026-09-07 18:51 | postal_code | — | 04039 | denom:pck |
| 2026-09-07 18:51 | address_normalized | 서울특별시마포구잔다리로6길11 | 서울특별시마포구잔다리로6길11서교동 | denom:pck |
| 2026-09-07 18:51 | address_road | 서울특별시 마포구 잔다리로6길 11 | 서울특별시 마포구 잔다리로6길 11 (서교동) | denom:pck |
| 2026-09-07 18:51 | denomination_id | — | 1 | denom:pck |
| 2026-09-07 18:51 | denomination_raw | — | 대한예수교장로회(통합) | denom:pck |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.