일산은혜교회 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (75)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 04:50 | longitude | 126.7849581 | 126.7851253 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | latitude | 37.6621259 | 37.6622992 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | address_normalized | 경기도고양시일산동구일산로297번길6 | 경기도고양시일산동구일산로297번길4 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | address_jibun | 경기도 고양시 일산동구 마두동 930-6 | 경기도 고양시 일산동구 마두동 928 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | address_road | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 6 | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 4 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | name_normalized | 일산은혜교회비전홀 | 일산은혜교회 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | name | 일산은혜교회 비전홀 | 일산은혜교회 | manual |
| 2026-10-16 01:23 | longitude | 126.7851253 | 126.7849581 | kakao |
| 2026-10-16 01:23 | latitude | 37.6622992 | 37.6621259 | kakao |
| 2026-10-16 01:23 | address_normalized | 경기도고양시일산동구일산로297번길4 | 경기도고양시일산동구일산로297번길6 | kakao |
| 2026-10-16 01:23 | address_road | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 4 | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 6 | kakao |
| 2026-10-16 01:23 | name_normalized | 일산은혜교회 | 일산은혜교회비전홀 | kakao |
| 2026-10-16 01:23 | name | 일산은혜교회 | 일산은혜교회 비전홀 | kakao |
| 2026-10-16 01:23 | longitude | 126.7849581 | 126.7851253 | kakao |
| 2026-10-16 01:23 | latitude | 37.6621259 | 37.6622992 | kakao |
| 2026-10-16 01:23 | address_normalized | 경기도고양시일산동구일산로297번길6 | 경기도고양시일산동구일산로297번길4 | kakao |
| 2026-10-16 01:23 | address_road | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 6 | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 4 | kakao |
| 2026-10-16 01:23 | name_normalized | 일산은혜교회비전홀 | 일산은혜교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:23 | name | 일산은혜교회 비전홀 | 일산은혜교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:21 | longitude | 126.7851253 | 126.7849581 | kakao |
| 2026-10-16 01:21 | latitude | 37.6622992 | 37.6621259 | kakao |
| 2026-10-16 01:21 | address_normalized | 경기도고양시일산동구일산로297번길4 | 경기도고양시일산동구일산로297번길6 | kakao |
| 2026-10-16 01:21 | address_road | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 4 | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 6 | kakao |
| 2026-10-16 01:21 | name_normalized | 일산은혜교회 | 일산은혜교회비전홀 | kakao |
| 2026-10-16 01:21 | name | 일산은혜교회 | 일산은혜교회 비전홀 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | longitude | 126.7849581 | 126.7851253 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | latitude | 37.6621259 | 37.6622992 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | address_normalized | 경기도고양시일산동구일산로297번길6 | 경기도고양시일산동구일산로297번길4 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | address_road | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 6 | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 4 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | name_normalized | 일산은혜교회비전홀 | 일산은혜교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | name | 일산은혜교회 비전홀 | 일산은혜교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:24 | longitude | 126.7851253 | 126.78495808029 | kakao |
| 2026-10-13 01:24 | latitude | 37.6622992 | 37.662125898649 | kakao |
| 2026-10-13 01:24 | address_normalized | 경기도고양시일산동구일산로297번길4 | 경기도고양시일산동구일산로297번길6 | kakao |
| 2026-10-13 01:24 | address_road | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 4 | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 6 | kakao |
| 2026-10-13 01:24 | name_normalized | 일산은혜교회 | 일산은혜교회비전홀 | kakao |
| 2026-10-13 01:24 | name | 일산은혜교회 | 일산은혜교회 비전홀 | kakao |
| 2026-10-13 01:24 | longitude | 126.7849581 | 126.78512531645 | kakao |
| 2026-10-13 01:24 | latitude | 37.6621259 | 37.662299191513 | kakao |
| 2026-10-13 01:24 | address_normalized | 경기도고양시일산동구일산로297번길6 | 경기도고양시일산동구일산로297번길4 | kakao |
| 2026-10-13 01:24 | address_road | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 6 | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 4 | kakao |
| 2026-10-13 01:24 | name_normalized | 일산은혜교회비전홀 | 일산은혜교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:24 | name | 일산은혜교회 비전홀 | 일산은혜교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:22 | longitude | 126.7851253 | 126.78495808029 | kakao |
| 2026-10-13 01:22 | latitude | 37.6622992 | 37.662125898649 | kakao |
| 2026-10-13 01:22 | address_normalized | 경기도고양시일산동구일산로297번길4 | 경기도고양시일산동구일산로297번길6 | kakao |
| 2026-10-13 01:22 | address_road | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 4 | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 6 | kakao |
| 2026-10-13 01:22 | name_normalized | 일산은혜교회 | 일산은혜교회비전홀 | kakao |
| 2026-10-13 01:22 | name | 일산은혜교회 | 일산은혜교회 비전홀 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | longitude | 126.7849581 | 126.78512531645 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | latitude | 37.6621259 | 37.662299191513 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | address_normalized | 경기도고양시일산동구일산로297번길6 | 경기도고양시일산동구일산로297번길4 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | address_road | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 6 | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 4 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | name_normalized | 일산은혜교회비전홀 | 일산은혜교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | name | 일산은혜교회 비전홀 | 일산은혜교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:24 | longitude | 126.7851253 | 126.78495808029 | kakao |
| 2026-10-10 01:24 | latitude | 37.6622992 | 37.662125898649 | kakao |
| 2026-10-10 01:24 | address_normalized | 경기도고양시일산동구일산로297번길4 | 경기도고양시일산동구일산로297번길6 | kakao |
| 2026-10-10 01:24 | address_road | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 4 | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 6 | kakao |
| 2026-10-10 01:24 | name_normalized | 일산은혜교회 | 일산은혜교회비전홀 | kakao |
| 2026-10-10 01:24 | name | 일산은혜교회 | 일산은혜교회 비전홀 | kakao |
| 2026-10-10 01:24 | longitude | 126.7849581 | 126.78512531645 | kakao |
| 2026-10-10 01:24 | latitude | 37.6621259 | 37.662299191513 | kakao |
| 2026-10-10 01:24 | address_normalized | 경기도고양시일산동구일산로297번길6 | 경기도고양시일산동구일산로297번길4 | kakao |
| 2026-10-10 01:24 | address_road | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 6 | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 4 | kakao |
| 2026-10-10 01:24 | name_normalized | 일산은혜교회비전홀 | 일산은혜교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:24 | name | 일산은혜교회 비전홀 | 일산은혜교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:22 | longitude | 126.7851253 | 126.78495808029 | kakao |
| 2026-10-10 01:22 | latitude | 37.6622992 | 37.662125898649 | kakao |
| 2026-10-10 01:22 | address_normalized | 경기도고양시일산동구일산로297번길4 | 경기도고양시일산동구일산로297번길6 | kakao |
| 2026-10-10 01:22 | address_jibun | 경기도 고양시 일산동구 마두동 928 | 경기도 고양시 일산동구 마두동 930-6 | kakao |
| 2026-10-10 01:22 | address_road | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 4 | 경기도 고양시 일산동구 일산로297번길 6 | kakao |
| 2026-10-10 01:22 | name_normalized | 일산은혜교회 | 일산은혜교회비전홀 | kakao |
| 2026-10-10 01:22 | name | 일산은혜교회 | 일산은혜교회 비전홀 | kakao |
| 2026-10-04 08:40 | status | unverified | active | verify |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.