부천삼락교회 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (74)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 04:50 | phone_normalized | 0326668355 | 0326658355 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | phone | 032-666-8355 | 032-665-8355 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | longitude | 126.7849203 | 126.7850769 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | latitude | 37.4914255 | 37.4912646 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | name_normalized | 부천삼락교회비전센터 | 부천삼락교회 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | name | 부천삼락교회 비전센터 | 부천삼락교회 | manual |
| 2026-10-16 01:18 | phone_normalized | 0326658355 | 0326668355 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | phone | 032-665-8355 | 032-666-8355 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | longitude | 126.7850769 | 126.7849203 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | latitude | 37.4912646 | 37.4914255 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | name_normalized | 부천삼락교회 | 부천삼락교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | name | 부천삼락교회 | 부천삼락교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | phone_normalized | 0326668355 | 0326658355 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | phone | 032-666-8355 | 032-665-8355 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | longitude | 126.7849203 | 126.7850769 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | latitude | 37.4914255 | 37.4912646 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | name_normalized | 부천삼락교회비전센터 | 부천삼락교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:18 | name | 부천삼락교회 비전센터 | 부천삼락교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | phone_normalized | 0326658355 | 0326668355 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | phone | 032-665-8355 | 032-666-8355 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | longitude | 126.7850769 | 126.7849203 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | latitude | 37.4912646 | 37.4914255 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | name_normalized | 부천삼락교회 | 부천삼락교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | name | 부천삼락교회 | 부천삼락교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-16 01:12 | phone_normalized | 0326668355 | 0326658355 | kakao |
| 2026-10-16 01:12 | phone | 032-666-8355 | 032-665-8355 | kakao |
| 2026-10-16 01:12 | longitude | 126.7849203 | 126.7850769 | kakao |
| 2026-10-16 01:12 | latitude | 37.4914255 | 37.4912646 | kakao |
| 2026-10-16 01:12 | name_normalized | 부천삼락교회비전센터 | 부천삼락교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:12 | name | 부천삼락교회 비전센터 | 부천삼락교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | phone_normalized | 0326658355 | 0326668355 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | phone | 032-665-8355 | 032-666-8355 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | longitude | 126.7850769 | 126.78492034744 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | latitude | 37.4912646 | 37.491425547916 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | name_normalized | 부천삼락교회 | 부천삼락교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | name | 부천삼락교회 | 부천삼락교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | phone_normalized | 0326668355 | 0326658355 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | phone | 032-666-8355 | 032-665-8355 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | longitude | 126.7849203 | 126.78507685428 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | latitude | 37.4914255 | 37.4912645527 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | name_normalized | 부천삼락교회비전센터 | 부천삼락교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:19 | name | 부천삼락교회 비전센터 | 부천삼락교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:18 | phone_normalized | 0326658355 | 0326668355 | kakao |
| 2026-10-13 01:18 | phone | 032-665-8355 | 032-666-8355 | kakao |
| 2026-10-13 01:18 | longitude | 126.7850769 | 126.78492034744 | kakao |
| 2026-10-13 01:18 | latitude | 37.4912646 | 37.491425547916 | kakao |
| 2026-10-13 01:18 | name_normalized | 부천삼락교회 | 부천삼락교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-13 01:18 | name | 부천삼락교회 | 부천삼락교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | phone_normalized | 0326668355 | 0326658355 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | phone | 032-666-8355 | 032-665-8355 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | longitude | 126.7849203 | 126.78507685428 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | latitude | 37.4914255 | 37.4912645527 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | name_normalized | 부천삼락교회비전센터 | 부천삼락교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | name | 부천삼락교회 비전센터 | 부천삼락교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | phone_normalized | 0326658355 | 0326668355 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | phone | 032-665-8355 | 032-666-8355 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | longitude | 126.7850769 | 126.78492034744 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | latitude | 37.4912646 | 37.491425547916 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | name_normalized | 부천삼락교회 | 부천삼락교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | name | 부천삼락교회 | 부천삼락교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | phone_normalized | 0326668355 | 0326658355 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | phone | 032-666-8355 | 032-665-8355 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | longitude | 126.7849203 | 126.78507685428 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | latitude | 37.4914255 | 37.4912645527 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | name_normalized | 부천삼락교회비전센터 | 부천삼락교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:19 | name | 부천삼락교회 비전센터 | 부천삼락교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:18 | phone_normalized | 0326658355 | 0326668355 | kakao |
| 2026-10-10 01:18 | phone | 032-665-8355 | 032-666-8355 | kakao |
| 2026-10-10 01:18 | longitude | 126.7850769 | 126.78492034744 | kakao |
| 2026-10-10 01:18 | latitude | 37.4912646 | 37.491425547916 | kakao |
| 2026-10-10 01:18 | name_normalized | 부천삼락교회 | 부천삼락교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-10 01:18 | name | 부천삼락교회 | 부천삼락교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-04 08:40 | status | unverified | active | verify |
| 2026-10-04 08:40 | status | unverified | active | verify |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.