말씀전원교회 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (121)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 04:50 | longitude | 126.9923952 | 126.9918703 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | latitude | 37.3611691 | 37.3608987 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | address_normalized | 경기도의왕시백운로177 | 경기도의왕시백운로175 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | address_jibun | 경기도 의왕시 오전동 664-1 | 경기도 의왕시 오전동 664-6 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | address_road | 경기도 의왕시 백운로 177 | 경기도 의왕시 백운로 175 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | eupmyeondong | 오전동 | — | manual |
| 2026-10-16 04:50 | name_normalized | 말씀전원교회비전센터 | 말씀전원교회 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | name | 말씀전원교회 비전센터 | 말씀전원교회 | manual |
| 2026-10-16 01:14 | longitude | 126.9918162 | 126.9923952 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | latitude | 37.3609177 | 37.3611691 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | address_normalized | 경기도의왕시백운로175 | 경기도의왕시백운로177 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | address_jibun | 경기도 의왕시 오전동 664-6 | 경기도 의왕시 오전동 664-1 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | address_road | 경기도 의왕시 백운로 175 | 경기도 의왕시 백운로 177 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | name_normalized | 말씀전원교회본당 | 말씀전원교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | name | 말씀전원교회 본당 | 말씀전원교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | longitude | 126.9918703 | 126.9918162 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | latitude | 37.3608987 | 37.3609177 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | name_normalized | 말씀전원교회 | 말씀전원교회본당 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | name | 말씀전원교회 | 말씀전원교회 본당 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | longitude | 126.9923952 | 126.9918703 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | latitude | 37.3611691 | 37.3608987 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | address_normalized | 경기도의왕시백운로177 | 경기도의왕시백운로175 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | address_jibun | 경기도 의왕시 오전동 664-1 | 경기도 의왕시 오전동 664-6 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | address_road | 경기도 의왕시 백운로 177 | 경기도 의왕시 백운로 175 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | name_normalized | 말씀전원교회비전센터 | 말씀전원교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | name | 말씀전원교회 비전센터 | 말씀전원교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | longitude | 126.9918162 | 126.9923952 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | latitude | 37.3609177 | 37.3611691 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | address_normalized | 경기도의왕시백운로175 | 경기도의왕시백운로177 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | address_jibun | 경기도 의왕시 오전동 664-6 | 경기도 의왕시 오전동 664-1 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | address_road | 경기도 의왕시 백운로 175 | 경기도 의왕시 백운로 177 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | name_normalized | 말씀전원교회본당 | 말씀전원교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | name | 말씀전원교회 본당 | 말씀전원교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | longitude | 126.9918703 | 126.9918162 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | latitude | 37.3608987 | 37.3609177 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | name_normalized | 말씀전원교회 | 말씀전원교회본당 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | name | 말씀전원교회 | 말씀전원교회 본당 | kakao |
| 2026-10-16 01:12 | longitude | 126.9923952 | 126.9918703 | kakao |
| 2026-10-16 01:12 | latitude | 37.3611691 | 37.3608987 | kakao |
| 2026-10-16 01:12 | address_normalized | 경기도의왕시백운로177 | 경기도의왕시백운로175 | kakao |
| 2026-10-16 01:12 | address_jibun | 경기도 의왕시 오전동 664-1 | 경기도 의왕시 오전동 664-6 | kakao |
| 2026-10-16 01:12 | address_road | 경기도 의왕시 백운로 177 | 경기도 의왕시 백운로 175 | kakao |
| 2026-10-16 01:12 | name_normalized | 말씀전원교회비전센터 | 말씀전원교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:12 | name | 말씀전원교회 비전센터 | 말씀전원교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | longitude | 126.9918162 | 126.99239520949 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | latitude | 37.3609177 | 37.36116908331 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | address_normalized | 경기도의왕시백운로175 | 경기도의왕시백운로177 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | address_jibun | 경기도 의왕시 오전동 664-6 | 경기도 의왕시 오전동 664-1 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | address_road | 경기도 의왕시 백운로 175 | 경기도 의왕시 백운로 177 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | name_normalized | 말씀전원교회본당 | 말씀전원교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | name | 말씀전원교회 본당 | 말씀전원교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | longitude | 126.9918703 | 126.99181615745 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | latitude | 37.3608987 | 37.360917658032 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | name_normalized | 말씀전원교회 | 말씀전원교회본당 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | name | 말씀전원교회 | 말씀전원교회 본당 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | longitude | 126.9923952 | 126.99187034217 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | latitude | 37.3611691 | 37.360898740193 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | address_normalized | 경기도의왕시백운로177 | 경기도의왕시백운로175 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | address_jibun | 경기도 의왕시 오전동 664-1 | 경기도 의왕시 오전동 664-6 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | address_road | 경기도 의왕시 백운로 177 | 경기도 의왕시 백운로 175 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | name_normalized | 말씀전원교회비전센터 | 말씀전원교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:14 | name | 말씀전원교회 비전센터 | 말씀전원교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | longitude | 126.9918162 | 126.99239520949 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | latitude | 37.3609177 | 37.36116908331 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | address_normalized | 경기도의왕시백운로175 | 경기도의왕시백운로177 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | address_jibun | 경기도 의왕시 오전동 664-6 | 경기도 의왕시 오전동 664-1 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | address_road | 경기도 의왕시 백운로 175 | 경기도 의왕시 백운로 177 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | name_normalized | 말씀전원교회본당 | 말씀전원교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | name | 말씀전원교회 본당 | 말씀전원교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | longitude | 126.9918703 | 126.99181615745 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | latitude | 37.3608987 | 37.360917658032 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | name_normalized | 말씀전원교회 | 말씀전원교회본당 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | name | 말씀전원교회 | 말씀전원교회 본당 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | longitude | 126.9923952 | 126.99187034217 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | latitude | 37.3611691 | 37.360898740193 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | address_normalized | 경기도의왕시백운로177 | 경기도의왕시백운로175 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | address_jibun | 경기도 의왕시 오전동 664-1 | 경기도 의왕시 오전동 664-6 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | address_road | 경기도 의왕시 백운로 177 | 경기도 의왕시 백운로 175 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | name_normalized | 말씀전원교회비전센터 | 말씀전원교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | name | 말씀전원교회 비전센터 | 말씀전원교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | longitude | 126.9918162 | 126.99239520949 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | latitude | 37.3609177 | 37.36116908331 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | address_normalized | 경기도의왕시백운로175 | 경기도의왕시백운로177 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | address_jibun | 경기도 의왕시 오전동 664-6 | 경기도 의왕시 오전동 664-1 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | address_road | 경기도 의왕시 백운로 175 | 경기도 의왕시 백운로 177 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | name_normalized | 말씀전원교회본당 | 말씀전원교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | name | 말씀전원교회 본당 | 말씀전원교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | longitude | 126.9918703 | 126.99181615745 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | latitude | 37.3608987 | 37.360917658032 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | name_normalized | 말씀전원교회 | 말씀전원교회본당 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | name | 말씀전원교회 | 말씀전원교회 본당 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | longitude | 126.9923952 | 126.99187034217 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | latitude | 37.3611691 | 37.360898740193 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | address_normalized | 경기도의왕시백운로177 | 경기도의왕시백운로175 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | address_jibun | 경기도 의왕시 오전동 664-1 | 경기도 의왕시 오전동 664-6 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | address_road | 경기도 의왕시 백운로 177 | 경기도 의왕시 백운로 175 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | name_normalized | 말씀전원교회비전센터 | 말씀전원교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:14 | name | 말씀전원교회 비전센터 | 말씀전원교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | longitude | 126.9918162 | 126.99239520949 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | latitude | 37.3609177 | 37.36116908331 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | address_normalized | 경기도의왕시백운로175 | 경기도의왕시백운로177 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | address_jibun | 경기도 의왕시 오전동 664-6 | 경기도 의왕시 오전동 664-1 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | address_road | 경기도 의왕시 백운로 175 | 경기도 의왕시 백운로 177 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | name_normalized | 말씀전원교회본당 | 말씀전원교회비전센터 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | name | 말씀전원교회 본당 | 말씀전원교회 비전센터 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | longitude | 126.9918703 | 126.99181615745 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | latitude | 37.3608987 | 37.360917658032 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | name_normalized | 말씀전원교회 | 말씀전원교회본당 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | name | 말씀전원교회 | 말씀전원교회 본당 | kakao |
| 2026-10-06 22:28 | address_detail | — | 본관 | naver |
| 2026-10-02 18:03 | status | unverified | active | verify |
| 2026-10-01 02:29 | description | — | 단순한 교회! 그 속에 능력을 채워가는 숲속 아름다운 교회, 개혁주의와 복음을 지향하는 대한예수교장로회, 말씀전원교회 (고신교단)입니다 | website |
| 2026-10-01 02:29 | social | — | {"youtube":"https:\/\/youtube.com\/c\/말씀전원교회\/live"} | website |
| 2026-10-01 02:29 | email | — | [email protected] | website |
| 2026-09-30 17:34 | service_times | — | {"주일 개방시간(구글 지도)":"오전 5:00 ~ 오후 10:00"} | |
| 2026-09-30 17:34 | website | — | http://malssum.or.kr/ | |
| 2026-09-30 17:34 | eupmyeondong | — | 오전동 | |
| 2026-09-25 10:55 | pastor_name | — | 방석진 | denom:kosin |
| 2026-09-25 10:55 | postal_code | — | 16065 | denom:kosin |
| 2026-09-25 10:55 | denomination_id | — | 38 | denom:kosin |
| 2026-09-25 10:55 | denomination_raw | — | 대한예수교장로회(고신) | denom:kosin |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.