광은교회 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (145)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 22:00 | description | — | 교회소개, 설교방송, 찬양, 광은뉴스, 세계비전제자대학, 복지, 선교, 기관소개, 커뮤니티 제공 | website |
| 2026-10-24 22:00 | pastor_title | — | 목사 | website |
| 2026-10-24 22:00 | pastor_name | — | 우리 | website |
| 2026-10-24 22:00 | social | — | {"youtube":"https://www.youtube.com/@gepckr/streams"} | website |
| 2026-10-24 22:00 | phone_normalized | — | 0226811090 | website |
| 2026-10-24 22:00 | phone | — | 02-2681-1090 | website |
| 2026-10-17 21:16 | website | — | http://www.gepc.kr/ | manual |
| 2026-10-16 04:52 | longitude | 126.8510607 | 126.8520653 | kakao |
| 2026-10-16 04:52 | latitude | 37.4751129 | 37.4753088 | kakao |
| 2026-10-16 04:52 | address_normalized | 경기도광명시광오로9번길2 | 경기도광명시광오로46 | kakao |
| 2026-10-16 04:52 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 289-25 | 경기도 광명시 광명동 293-34 | kakao |
| 2026-10-16 04:51 | longitude | 126.8518682 | 126.8510607 | kakao |
| 2026-10-16 04:51 | latitude | 37.4749211 | 37.4751129 | kakao |
| 2026-10-16 04:51 | address_normalized | 경기도광명시광오로3 | 경기도광명시광오로9번길2 | kakao |
| 2026-10-16 04:51 | address_road | 경기도 광명시 광오로 4-6 | 경기도 광명시 광오로9번길 2 | kakao |
| 2026-10-16 04:51 | name_normalized | 광은교회본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-16 04:51 | name | 광은교회 본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-16 04:51 | longitude | 126.8520653 | 126.8518682 | kakao |
| 2026-10-16 04:51 | latitude | 37.4753088 | 37.4749211 | kakao |
| 2026-10-16 04:51 | address_normalized | 경기도광명시광오로46 | 경기도광명시광오로3 | kakao |
| 2026-10-16 04:51 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 293-34 | 경기도 광명시 광명동 289-25 | kakao |
| 2026-10-16 04:51 | name_normalized | 광은교회 | 광은교회본관 | kakao |
| 2026-10-16 04:51 | name | 광은교회 | 광은교회 본관 | kakao |
| 2026-10-16 04:50 | longitude | 126.8518682 | 126.8520653 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | latitude | 37.4749211 | 37.4753088 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | address_normalized | 경기도광명시광오로3 | 경기도광명시광오로46 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 289-25 | 경기도 광명시 광명동 293-34 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | address_road | 경기도 광명시 광오로9번길 2 | 경기도 광명시 광오로 4-6 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | name_normalized | 광은교회본관 | 광은교회 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | name | 광은교회 본관 | 광은교회 | manual |
| 2026-10-16 01:17 | longitude | 126.8520653 | 126.8518682 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | latitude | 37.4753088 | 37.4749211 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | address_normalized | 경기도광명시광오로46 | 경기도광명시광오로3 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 293-34 | 경기도 광명시 광명동 289-25 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | name_normalized | 광은교회 | 광은교회본관 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | name | 광은교회 | 광은교회 본관 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | longitude | 126.8510607 | 126.8520653 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | latitude | 37.4751129 | 37.4753088 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | address_normalized | 경기도광명시광오로9번길2 | 경기도광명시광오로46 | kakao |
| 2026-10-16 01:17 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 289-25 | 경기도 광명시 광명동 293-34 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | longitude | 126.8518682 | 126.8510607 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | latitude | 37.4749211 | 37.4751129 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | address_normalized | 경기도광명시광오로3 | 경기도광명시광오로9번길2 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | name_normalized | 광은교회본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | name | 광은교회 본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | longitude | 126.8520653 | 126.8518682 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | latitude | 37.4753088 | 37.4749211 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | address_normalized | 경기도광명시광오로46 | 경기도광명시광오로3 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 293-34 | 경기도 광명시 광명동 289-25 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | name_normalized | 광은교회 | 광은교회본관 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | name | 광은교회 | 광은교회 본관 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | longitude | 126.8518682 | 126.8520653 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | latitude | 37.4749211 | 37.4753088 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | address_normalized | 경기도광명시광오로3 | 경기도광명시광오로46 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 289-25 | 경기도 광명시 광명동 293-34 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | name_normalized | 광은교회본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:14 | name | 광은교회 본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | longitude | 126.8520653 | 126.8518682 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | latitude | 37.4753088 | 37.4749211 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | address_normalized | 경기도광명시광오로46 | 경기도광명시광오로3 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 293-34 | 경기도 광명시 광명동 289-25 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | name_normalized | 광은교회 | 광은교회본관 | kakao |
| 2026-10-16 01:13 | name | 광은교회 | 광은교회 본관 | kakao |
| 2026-10-16 01:11 | longitude | 126.8518682 | 126.8520653 | kakao |
| 2026-10-16 01:11 | latitude | 37.4749211 | 37.4753088 | kakao |
| 2026-10-16 01:11 | address_normalized | 경기도광명시광오로3 | 경기도광명시광오로46 | kakao |
| 2026-10-16 01:11 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 289-25 | 경기도 광명시 광명동 293-34 | kakao |
| 2026-10-16 01:11 | name_normalized | 광은교회본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:11 | name | 광은교회 본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:17 | longitude | 126.8520653 | 126.85186824049 | kakao |
| 2026-10-13 01:17 | latitude | 37.4753088 | 37.474921081595 | kakao |
| 2026-10-13 01:17 | address_normalized | 경기도광명시광오로46 | 경기도광명시광오로3 | kakao |
| 2026-10-13 01:17 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 293-34 | 경기도 광명시 광명동 289-25 | kakao |
| 2026-10-13 01:17 | name_normalized | 광은교회 | 광은교회본관 | kakao |
| 2026-10-13 01:17 | name | 광은교회 | 광은교회 본관 | kakao |
| 2026-10-13 01:17 | longitude | 126.8510607 | 126.85206531687 | kakao |
| 2026-10-13 01:17 | latitude | 37.4751129 | 37.475308762436 | kakao |
| 2026-10-13 01:17 | address_normalized | 경기도광명시광오로9번길2 | 경기도광명시광오로46 | kakao |
| 2026-10-13 01:17 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 289-25 | 경기도 광명시 광명동 293-34 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | longitude | 126.8518682 | 126.85106067057 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | latitude | 37.4749211 | 37.475112882387 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | address_normalized | 경기도광명시광오로3 | 경기도광명시광오로9번길2 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | name_normalized | 광은교회본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | name | 광은교회 본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | longitude | 126.8520653 | 126.85186824049 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | latitude | 37.4753088 | 37.474921081595 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | address_normalized | 경기도광명시광오로46 | 경기도광명시광오로3 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 293-34 | 경기도 광명시 광명동 289-25 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | name_normalized | 광은교회 | 광은교회본관 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | name | 광은교회 | 광은교회 본관 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | longitude | 126.8518682 | 126.85206531687 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | latitude | 37.4749211 | 37.475308762436 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | address_normalized | 경기도광명시광오로3 | 경기도광명시광오로46 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 289-25 | 경기도 광명시 광명동 293-34 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | name_normalized | 광은교회본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:15 | name | 광은교회 본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | longitude | 126.8520653 | 126.85186824049 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | latitude | 37.4753088 | 37.474921081595 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | address_normalized | 경기도광명시광오로46 | 경기도광명시광오로3 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 293-34 | 경기도 광명시 광명동 289-25 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | name_normalized | 광은교회 | 광은교회본관 | kakao |
| 2026-10-13 01:13 | name | 광은교회 | 광은교회 본관 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | longitude | 126.8518682 | 126.85206531687 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | latitude | 37.4749211 | 37.475308762436 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | address_normalized | 경기도광명시광오로3 | 경기도광명시광오로46 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 289-25 | 경기도 광명시 광명동 293-34 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | name_normalized | 광은교회본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | name | 광은교회 본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:17 | longitude | 126.8520653 | 126.85186824049 | kakao |
| 2026-10-10 01:17 | latitude | 37.4753088 | 37.474921081595 | kakao |
| 2026-10-10 01:17 | address_normalized | 경기도광명시광오로46 | 경기도광명시광오로3 | kakao |
| 2026-10-10 01:17 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 293-34 | 경기도 광명시 광명동 289-25 | kakao |
| 2026-10-10 01:17 | name_normalized | 광은교회 | 광은교회본관 | kakao |
| 2026-10-10 01:17 | name | 광은교회 | 광은교회 본관 | kakao |
| 2026-10-10 01:17 | longitude | 126.8510607 | 126.85206531687 | kakao |
| 2026-10-10 01:17 | latitude | 37.4751129 | 37.475308762436 | kakao |
| 2026-10-10 01:17 | address_normalized | 경기도광명시광오로9번길2 | 경기도광명시광오로46 | kakao |
| 2026-10-10 01:17 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 289-25 | 경기도 광명시 광명동 293-34 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | longitude | 126.8518682 | 126.85106067057 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | latitude | 37.4749211 | 37.475112882387 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | address_normalized | 경기도광명시광오로3 | 경기도광명시광오로9번길2 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | address_road | 경기도 광명시 광오로 4-6 | 경기도 광명시 광오로9번길 2 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | name_normalized | 광은교회본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | name | 광은교회 본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | longitude | 126.8520653 | 126.85186824049 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | latitude | 37.4753088 | 37.474921081595 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | address_normalized | 경기도광명시광오로46 | 경기도광명시광오로3 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 293-34 | 경기도 광명시 광명동 289-25 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | name_normalized | 광은교회 | 광은교회본관 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | name | 광은교회 | 광은교회 본관 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | longitude | 126.8518682 | 126.85206531687 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | latitude | 37.4749211 | 37.475308762436 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | address_normalized | 경기도광명시광오로3 | 경기도광명시광오로46 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 289-25 | 경기도 광명시 광명동 293-34 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | name_normalized | 광은교회본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:15 | name | 광은교회 본관 | 광은교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | longitude | 126.8520653 | 126.85186824049 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | latitude | 37.4753088 | 37.474921081595 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | address_normalized | 경기도광명시광오로46 | 경기도광명시광오로3 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | address_jibun | 경기도 광명시 광명동 293-34 | 경기도 광명시 광명동 289-25 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | name_normalized | 광은교회 | 광은교회본관 | kakao |
| 2026-10-10 01:13 | name | 광은교회 | 광은교회 본관 | kakao |
| 2026-10-09 13:54 | website | http://www.gepc.kr/ | — | website:dead |
| 2026-10-05 08:40 | status | unverified | active | verify |
| 2026-10-05 04:20 | website | — | http://www.gepc.kr/ | naver |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.