반월중앙교회 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (52)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 01:32 | longitude | 126.8677158 | 126.8670503 | kakao |
| 2026-10-17 01:32 | latitude | 37.2962607 | 37.2963077 | kakao |
| 2026-10-17 01:32 | address_jibun | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-10 | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-13 | kakao |
| 2026-10-16 01:16 | longitude | 126.8670503 | 126.8677158 | kakao |
| 2026-10-16 01:16 | latitude | 37.2963077 | 37.2962607 | kakao |
| 2026-10-16 01:16 | address_jibun | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-13 | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-10 | kakao |
| 2026-10-16 01:11 | longitude | 126.8677158 | 126.8670503 | kakao |
| 2026-10-16 01:11 | latitude | 37.2962607 | 37.2963077 | kakao |
| 2026-10-16 01:11 | address_jibun | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-10 | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-13 | kakao |
| 2026-10-15 01:11 | longitude | 126.8670503 | 126.8677158 | kakao |
| 2026-10-15 01:11 | latitude | 37.2963077 | 37.2962607 | kakao |
| 2026-10-15 01:11 | address_jibun | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-13 | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-10 | kakao |
| 2026-10-14 01:32 | longitude | 126.8673368 | 126.8670503 | kakao |
| 2026-10-14 01:32 | latitude | 37.2962774 | 37.2963077 | kakao |
| 2026-10-14 01:32 | address_jibun | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-12 | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-13 | kakao |
| 2026-10-13 01:16 | longitude | 126.8677158 | 126.867336812 | kakao |
| 2026-10-13 01:16 | latitude | 37.2962607 | 37.296277419657 | kakao |
| 2026-10-13 01:16 | address_jibun | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-10 | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-12 | kakao |
| 2026-10-13 01:16 | longitude | 126.8670503 | 126.86771579495 | kakao |
| 2026-10-13 01:16 | latitude | 37.2963077 | 37.296260724141 | kakao |
| 2026-10-13 01:16 | address_jibun | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-13 | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-10 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | longitude | 126.8677158 | 126.86705028768 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | latitude | 37.2962607 | 37.2963077334 | kakao |
| 2026-10-13 01:12 | address_jibun | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-10 | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-13 | kakao |
| 2026-10-12 01:11 | longitude | 126.8670503 | 126.86771579495 | kakao |
| 2026-10-12 01:11 | latitude | 37.2963077 | 37.296260724141 | kakao |
| 2026-10-12 01:11 | address_jibun | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-13 | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-10 | kakao |
| 2026-10-11 01:33 | longitude | 126.8677158 | 126.86705028768 | kakao |
| 2026-10-11 01:33 | latitude | 37.2962607 | 37.2963077334 | kakao |
| 2026-10-11 01:33 | address_jibun | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-10 | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-13 | kakao |
| 2026-10-10 01:16 | longitude | 126.8670503 | 126.86771579495 | kakao |
| 2026-10-10 01:16 | latitude | 37.2963077 | 37.296260724141 | kakao |
| 2026-10-10 01:16 | address_jibun | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-13 | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-10 | kakao |
| 2026-10-10 01:12 | longitude | 126.8677158 | 126.86705028768 | kakao |
| 2026-10-10 01:12 | latitude | 37.2962607 | 37.2963077334 | kakao |
| 2026-10-10 01:12 | address_jibun | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-10 | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-13 | kakao |
| 2026-10-09 12:23 | name_normalized | 반월중앙교회봉사관 | 반월중앙교회 | denom:kmc |
| 2026-10-09 12:23 | name | 반월중앙교회 봉사관 | 반월중앙교회 | denom:kmc |
| 2026-10-09 12:11 | longitude | 126.8670503 | 126.86771579495 | kakao |
| 2026-10-09 12:11 | latitude | 37.2963077 | 37.296260724141 | kakao |
| 2026-10-09 12:11 | address_jibun | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-13 | 경기도 안산시 상록구 본오동 814-10 | kakao |
| 2026-10-09 12:11 | name_normalized | 반월중앙교회 | 반월중앙교회봉사관 | kakao |
| 2026-10-09 12:11 | name | 반월중앙교회 | 반월중앙교회 봉사관 | kakao |
| 2026-10-02 18:03 | status | unverified | active | verify |
| 2026-10-01 07:26 | website | — | http://bwcm.or.kr/ | |
| 2026-09-07 19:08 | established_on | — | 1968-05-12 | denom:kmc |
| 2026-09-07 19:08 | pastor_name | — | 강범석 | denom:kmc |
| 2026-09-07 19:08 | postal_code | — | 15542 | denom:kmc |
| 2026-09-07 19:08 | address_normalized | 경기도안산시상록구본오로126 | 경기도안산시상록구본오로126본오동 | denom:kmc |
| 2026-09-07 19:08 | address_road | 경기도 안산시 상록구 본오로 126 | 경기도 안산시 상록구 본오로 126 (본오동) | denom:kmc |
| 2026-09-07 19:08 | denomination_id | — | 3 | denom:kmc |
| 2026-09-07 19:08 | denomination_raw | — | 기독교대한감리회 | denom:kmc |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.