광주순복음교회 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (132)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 04:50 | longitude | 126.9007566 | 126.9007631 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | latitude | 35.1282097 | 35.1282079 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | name_normalized | 광주순복음교회행정실 | 광주순복음교회 | manual |
| 2026-10-16 04:50 | name | 광주순복음교회 행정실 | 광주순복음교회 | manual |
| 2026-10-16 01:09 | longitude | 126.9007653 | 126.9007566 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | latitude | 35.1282025 | 35.1282097 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회코이노니아선교회 | 광주순복음교회행정실 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | name | 광주순복음교회코이노니아선교회 | 광주순복음교회 행정실 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | longitude | 126.9007082 | 126.9007653 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | latitude | 35.1282385 | 35.1282025 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회여선교회 | 광주순복음교회코이노니아선교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | name | 광주순복음교회 여선교회 | 광주순복음교회코이노니아선교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | longitude | 126.9007631 | 126.9007082 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | latitude | 35.1282079 | 35.1282385 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회 | 광주순복음교회여선교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | name | 광주순복음교회 | 광주순복음교회 여선교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | longitude | 126.9007082 | 126.9007631 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | latitude | 35.1282385 | 35.1282079 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회여선교회 | 광주순복음교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | name | 광주순복음교회 여선교회 | 광주순복음교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | longitude | 126.9007631 | 126.9007082 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | latitude | 35.1282079 | 35.1282385 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회 | 광주순복음교회여선교회 | kakao |
| 2026-10-16 01:09 | name | 광주순복음교회 | 광주순복음교회 여선교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:32 | longitude | 126.9007653 | 126.9007631 | kakao |
| 2026-10-14 01:32 | latitude | 35.1282025 | 35.1282079 | kakao |
| 2026-10-14 01:32 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | kakao |
| 2026-10-14 01:32 | name_normalized | 광주순복음교회코이노니아선교회 | 광주순복음교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:32 | name | 광주순복음교회코이노니아선교회 | 광주순복음교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | longitude | 126.9007566 | 126.9007653 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | latitude | 35.1282097 | 35.1282025 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name_normalized | 광주순복음교회행정실 | 광주순복음교회코이노니아선교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name | 광주순복음교회 행정실 | 광주순복음교회코이노니아선교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | longitude | 126.9007082 | 126.9007566 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | latitude | 35.1282385 | 35.1282097 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name_normalized | 광주순복음교회여선교회 | 광주순복음교회행정실 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name | 광주순복음교회 여선교회 | 광주순복음교회 행정실 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | longitude | 126.9007631 | 126.9007082 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | latitude | 35.1282079 | 35.1282385 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name_normalized | 광주순복음교회 | 광주순복음교회여선교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name | 광주순복음교회 | 광주순복음교회 여선교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | longitude | 126.9007566 | 126.9007631 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | latitude | 35.1282097 | 35.1282079 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name_normalized | 광주순복음교회행정실 | 광주순복음교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:30 | name | 광주순복음교회 행정실 | 광주순복음교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | longitude | 126.9007653 | 126.90075655474 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | latitude | 35.1282025 | 35.128209711943 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회코이노니아선교회 | 광주순복음교회행정실 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | name | 광주순복음교회코이노니아선교회 | 광주순복음교회 행정실 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | longitude | 126.9007082 | 126.90076534064 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | latitude | 35.1282385 | 35.128202508225 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회여선교회 | 광주순복음교회코이노니아선교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | name | 광주순복음교회 여선교회 | 광주순복음교회코이노니아선교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | longitude | 126.9007631 | 126.90070824537 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | latitude | 35.1282079 | 35.128238516022 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회 | 광주순복음교회여선교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | name | 광주순복음교회 | 광주순복음교회 여선교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | longitude | 126.9007082 | 126.90076313979 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | latitude | 35.1282385 | 35.128207914607 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회여선교회 | 광주순복음교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | name | 광주순복음교회 여선교회 | 광주순복음교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | longitude | 126.9007631 | 126.90070824537 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | latitude | 35.1282079 | 35.128238516022 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회 | 광주순복음교회여선교회 | kakao |
| 2026-10-13 01:09 | name | 광주순복음교회 | 광주순복음교회 여선교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:33 | longitude | 126.9007653 | 126.90076313979 | kakao |
| 2026-10-11 01:33 | latitude | 35.1282025 | 35.128207914607 | kakao |
| 2026-10-11 01:33 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | kakao |
| 2026-10-11 01:33 | name_normalized | 광주순복음교회코이노니아선교회 | 광주순복음교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:33 | name | 광주순복음교회코이노니아선교회 | 광주순복음교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | longitude | 126.9007566 | 126.90076534064 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | latitude | 35.1282097 | 35.128202508225 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | name_normalized | 광주순복음교회행정실 | 광주순복음교회코이노니아선교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | name | 광주순복음교회 행정실 | 광주순복음교회코이노니아선교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | longitude | 126.9007082 | 126.90075655474 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | latitude | 35.1282385 | 35.128209711943 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | name_normalized | 광주순복음교회여선교회 | 광주순복음교회행정실 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | name | 광주순복음교회 여선교회 | 광주순복음교회 행정실 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | longitude | 126.9007631 | 126.90070824537 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | latitude | 35.1282079 | 35.128238516022 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | name_normalized | 광주순복음교회 | 광주순복음교회여선교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | name | 광주순복음교회 | 광주순복음교회 여선교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | longitude | 126.9007566 | 126.90076313979 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | latitude | 35.1282097 | 35.128207914607 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | name_normalized | 광주순복음교회행정실 | 광주순복음교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:31 | name | 광주순복음교회 행정실 | 광주순복음교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | longitude | 126.9007653 | 126.90075655474 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | latitude | 35.1282025 | 35.128209711943 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회코이노니아선교회 | 광주순복음교회행정실 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | name | 광주순복음교회코이노니아선교회 | 광주순복음교회 행정실 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | longitude | 126.9007082 | 126.90076534064 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | latitude | 35.1282385 | 35.128202508225 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회여선교회 | 광주순복음교회코이노니아선교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | name | 광주순복음교회 여선교회 | 광주순복음교회코이노니아선교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | longitude | 126.9007631 | 126.90070824537 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | latitude | 35.1282079 | 35.128238516022 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회 | 광주순복음교회여선교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | name | 광주순복음교회 | 광주순복음교회 여선교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | longitude | 126.9007082 | 126.90076313979 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | latitude | 35.1282385 | 35.128207914607 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회여선교회 | 광주순복음교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | name | 광주순복음교회 여선교회 | 광주순복음교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | longitude | 126.9007631 | 126.90070824537 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | latitude | 35.1282079 | 35.128238516022 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | address_jibun | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | name_normalized | 광주순복음교회 | 광주순복음교회여선교회 | kakao |
| 2026-10-10 01:09 | name | 광주순복음교회 | 광주순복음교회 여선교회 | kakao |
| 2026-09-25 10:54 | address_jibun | 전라남도 남구 주월동 1205-69 | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | reparse |
| 2026-09-25 10:54 | address_road | 전라남도 남구 봉선로52번길 29 | 광주광역시 남구 봉선로52번길 29 | reparse |
| 2026-09-25 10:54 | sido | 전라남도 | 광주광역시 | reparse |
| 2026-09-25 10:54 | address_jibun | 전라남도 남구 주월동 1205-69 | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | reparse |
| 2026-09-25 10:54 | address_road | 전라남도 남구 봉선로52번길 29 | 광주광역시 남구 봉선로52번길 29 | reparse |
| 2026-09-25 10:54 | sido | 전라남도 | 광주광역시 | reparse |
| 2026-09-25 10:54 | address_jibun | 전라남도 남구 주월동 1205-69 | 광주광역시 남구 주월동 1205-69 | reparse |
| 2026-09-25 10:54 | address_road | 전라남도 남구 봉선로52번길 29 | 광주광역시 남구 봉선로52번길 29 | reparse |
| 2026-09-25 10:54 | sido | 전라남도 | 광주광역시 | reparse |
| 2026-09-25 10:54 | address_jibun | 전라남도 남구 주월동 산 202-1 | 광주광역시 남구 주월동 산 202-1 | reparse |
| 2026-09-25 10:54 | address_road | 전라남도 남구 봉선로52번길 29 | 광주광역시 남구 봉선로52번길 29 | reparse |
| 2026-09-25 10:54 | sido | 전라남도 | 광주광역시 | reparse |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.