변경 내역 2,851건
- 항목 전체
- SNS 3,629
- 홈페이지 1,417
- 소개 926
- 나라 635
- 전화 211
- 확인 상태 185
- 이메일 179
- 우편번호 139
- 예배 시간 99
- 담임 90
- 상세 주소 29
- 지번 주소 20
- 설립 14
- 도로명 주소 8
- 교단 5
- 교단(원문) 5
- 읍·면·동 3
- 교회 이름 3
- 시·군·구 1
- 출처 전체
- 유튜브 2,851
- 홈페이지(이름만 일치) 1,456
- 교회 홈페이지 1,407
- 홈페이지 SNS 1,322
- 교차 확인 185
- 카카오 주소검색 140
- 네이버 지역검색 102
- 기감 주소록 51
- 예장통합 주소록 45
- 카카오 지도 26
- 나사렛 주소록 5
- 구글 Places 5
- 기장 주소록 1
- 운영자 1
- 홈페이지 끊김 1
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 05:15 | First Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:15 | Central Schwenkfelder Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:15 | Crossroads Community Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:15 | Calvary Moravian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:15 | Pasco Christian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:14 | Holy Infant of Prague Catholic Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:14 | Holy Infant of Prague Catholic Church | 나라 | 미국 | 국가 미상 | 유튜브 | |
| 10-30 05:14 | Trinity Christian Fellowship | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:14 | Changed Life Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:14 | Bradfordville First Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:14 | Two Rivers Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:14 | First Baptist Church of Tryon | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:14 | First Christian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:14 | Bethel Community Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:14 | City Hill Northshore | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:14 | City Hill Northshore | 나라 | 미국 | 국가 미상 | 유튜브 | |
| 10-30 05:14 | Severn Christian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:14 | Community Bible Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:13 | Double Springs Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:13 | Immanuel Lutheran Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:13 | Sonoma Korean Baptist Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:13 | Calvary Chapel of Richmond | 나라 | 미국 | 국가 미상 | 유튜브 | |
| 10-30 05:13 | Rocky Hill Congregational Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:13 | Wellspring Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:13 | Grace Place Church of Christ | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:13 | Westhill Church of Christ | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:13 | North Oak Community Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:13 | North Oak Community Church | 나라 | 미국 | 국가 미상 | 유튜브 | |
| 10-30 05:13 | First Evangelical Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:13 | Kenwood Park United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:13 | First Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:13 | Mesa Church of Christ | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:12 | Burnt Mills Seventh Day Adventist Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:12 | Burnt Mills Seventh Day Adventist Church | 나라 | 미국 | 국가 미상 | 유튜브 | |
| 10-30 05:12 | Buck Creek Baptist Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:12 | Wake Chapel Christian Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:12 | First Lutheran Community Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:12 | New Life | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:12 | Holy Family of the Bluffs | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:12 | Old Path Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:12 | Stepney Faith Center | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:12 | Grace Place | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:12 | All Souls Chapel | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:12 | All Saints Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:12 | Inman First Baptist Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:12 | New Beginnings Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:11 | Rockin' The Nations Ministries | SNS | tiktok, youtube, facebook, instagram | tiktok, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:11 | Proebstel Evangelical Free Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:11 | Norris First Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:11 | Saint Mark United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
신일성결교회11-04서울 동작구예수비전성결교회11-04서울 금천구여의도순복음경인교회11-04서울 구로구안양소망장로교회11-04경기 안양시 동안구대야미감리교회11-04경기 군포시북수원감리교회11-04경기 수원시원평장로교회11-04경기 화성시화성중앙장로교회11-04경기 화성시예산순복음은혜교회11-04충남 예산군신양제일침례교회11-04충남 예산군대술감리교회11-04예산군함라중앙성결교회11-04전북 익산시금암나사렛성결교회11-04전북 군산시순복음온누리교회 김제점11-04전북 김제시규암성결교회11-04충남 부여군순복음중앙교회11-04전북 정읍시김제 제칠일안식일예수재림교회11-04전북 김제시순복음복된교회11-04광주제일장로교회11-04광주성민순복음교회11-04광주 남구순복음진월교회11-04광주 남구순복음광주중앙교회11-04광주염광성서침례교회11-04광주일산그리스도의교회11-04경기 고양시 일산서구
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 1,661건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.