변경 내역 4,062건
- 항목 전체
- SNS 4,252
- 홈페이지 1,414
- 소개 925
- 나라 896
- 전화 228
- 이메일 222
- 확인 상태 185
- 우편번호 139
- 예배 시간 93
- 담임 89
- 상세 주소 28
- 지번 주소 19
- 설립 14
- 도로명 주소 7
- 교단 5
- 교단(원문) 5
- 교회 이름 3
- 읍·면·동 2
- 시·군·구 1
- 출처 전체
- 유튜브 3,787
- 홈페이지(이름만 일치) 1,457
- 교회 홈페이지 1,403
- 홈페이지 SNS 1,322
- 교차 확인 185
- 카카오 주소검색 140
- 네이버 지역검색 101
- 기감 주소록 51
- 예장통합 주소록 45
- 카카오 지도 26
- 나사렛 주소록 5
- 구글 Places 2
- 기장 주소록 1
- 운영자 1
- 홈페이지 끊김 1
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 05:06 | Lighthouse Gospel Church | SNS | x, youtube, facebook | x, youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:06 | St. James Catholic Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:06 | Lakeshore United Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:06 | Westminster United Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:06 | Canadian Coptic Centre | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:06 | St Mark's Anglican Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:06 | Knox Presbyterian Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:06 | Woodroffe United Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:05 | Metropolitan Community Church of Toronto | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:05 | Meadowvale Bible Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:05 | The Church of St. Andrew and St. Paul | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:05 | Markdale Baptist Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:05 | RockPointe Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:05 | Emmanuel Congregational Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:05 | Quidnessett Baptist Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:05 | Grace Lutheran Church | SNS | x, youtube, facebook | x, youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:05 | Calvary Independent Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:05 | Covenant Presbyterian Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:05 | Southwood Bible Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:05 | Little Church on the Hill | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:05 | Kościół pw. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba | SNS | — | instagram, facebook, youtube, x | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-01 05:04 | Saint George Orthodox Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:04 | Mariners Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:04 | First Union Missionary Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:04 | Forest Home Church of the Nazarene | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:04 | First United Methodist Church of Germantown | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:04 | Universal Peace In Christ Deliverance Center | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:04 | First Moravian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:04 | Trinity Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:04 | Concord Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:04 | Highland Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:04 | Elim Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:04 | Zion Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Mequon United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Saint Mary Catholic Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Lebanon Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Worship Center of Central Ohio | SNS | x, youtube, facebook | x, youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Twinbrook Hills Baptist Church | SNS | x, youtube, facebook | x, youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Mount Moriah Baptist Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Arnold Church of the Nazarene | SNS | x, tiktok, youtube, facebook, instagram | x, tiktok, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Sims Chapel Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Bethlehem Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Woodmen Valley Chapel | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Queen of Peace Catholic Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | St. Stephen Catholic Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Grace Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Desert Hills Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | The Church of God | SNS | x, tiktok, youtube, facebook, instagram | x, tiktok, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | Christ The King Chapel | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | Sacred Exchange Fellowship | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
임마누엘교회11-04경기 김포시새소망교회11-04경기 김포시새하늘교회11-04인천 계양구구원교회11-04인천 옹진군아산순복음교회11-04충남 아산시거제고현교회11-04경남 거제시 · 예장고신동수원교회11-04경기 수원시 영통구 · 기감새중앙교회 비전센터 비전홀11-04경기 안양시 동안구영광장로교회11-04서울 서초구 · 장로교유엘인교회11-04서울 양천구새순교회11-04인천 남동구예닮교회11-04인천 계양구온세계교회 신관11-04인천 부평구큰사랑교회11-04인천 부평구소망교회11-04인천 부평구주능력교회11-04인천 남동구은총교회11-04인천 남동구중심교회11-04인천 부평구시온교회11-03서울 강서구평안교회11-03경기 포천시예명순복음교회11-03제주 제주시 · 순복음내상교회11-03전남 순천시광천장로교회11-03홍성군 · 장로교화성장로교회11-03청양군 · 장로교
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 1,697건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.