변경 내역 2,079건
- 항목 전체
- SNS 4,063
- 홈페이지 1,417
- 소개 926
- 나라 868
- 전화 227
- 이메일 216
- 확인 상태 185
- 우편번호 139
- 예배 시간 99
- 담임 91
- 상세 주소 29
- 지번 주소 19
- 설립 14
- 도로명 주소 7
- 교단 5
- 교단(원문) 5
- 교회 이름 3
- 읍·면·동 2
- 시·군·구 1
- 출처 전체
- 유튜브 3,571
- 홈페이지(이름만 일치) 1,457
- 교회 홈페이지 1,406
- 홈페이지 SNS 1,322
- 교차 확인 185
- 카카오 주소검색 140
- 네이버 지역검색 103
- 기감 주소록 51
- 예장통합 주소록 45
- 카카오 지도 26
- 나사렛 주소록 5
- 구글 Places 2
- 기장 주소록 1
- 운영자 1
- 홈페이지 끊김 1
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 05:05 | Local Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:04 | Northside Baptist Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:04 | First Christian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:04 | Calvary Chapel Mercer County | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:04 | Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčia | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:04 | International Harvest Christian Fellowship Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:04 | First Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:04 | Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:04 | New Life Church | SNS | youtube, instagram | youtube, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:04 | Trinity Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:04 | The River | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:04 | Jubilee Family Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:03 | Shepherd Of The Valley | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:03 | Saint Peter's Episcopal Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:03 | First Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:03 | Sans Souci Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:03 | Trinity Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:03 | Renew Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:03 | Cornerstone Church of Lakewood Ranch | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:03 | Calvary Baptist Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:03 | Wellspring Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:03 | Brushy Creek Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:03 | Progressive Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:03 | Labā Vēsts | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:03 | South Lebanon Community Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:02 | CrossWay Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:02 | Calvary Alameda | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:02 | Dallas West Church of Christ | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:02 | Ephrata Church of the Brethren | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:02 | First Congregational Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:02 | Oxford Valley Chapel | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:02 | Concordia Evangelical Lutheran Church | SNS | x, youtube, instagram | x, youtube, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:02 | Viljandi baptistikirik | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:02 | Pilgrim Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:02 | Church of the Brethren | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:02 | Saint Paul's Episcopal Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:02 | North Anderson Baptist Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:01 | Cheney Community Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:01 | Grace Life Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:01 | Church of the Holy Communion | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:01 | Vancouver Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:01 | Eastside Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:01 | First Church of the Brethren | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:01 | Grace Point Community Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:01 | Grace Episcopal Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:01 | First United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:01 | Christ Reformed Evangelical Church | SNS | x, youtube, facebook | x, youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:01 | First Church of the Nazarene | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:01 | Eyrarbakkakirkja | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:00 | Russian Orthodox Church in Iceland | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
임마누엘교회11-04경기 김포시새소망교회11-04경기 김포시새하늘교회11-04인천 계양구구원교회11-04인천 옹진군아산순복음교회11-04충남 아산시거제고현교회11-04경남 거제시 · 예장고신동수원교회11-04경기 수원시 영통구 · 기감새중앙교회 비전센터 비전홀11-04경기 안양시 동안구영광장로교회11-04서울 서초구 · 장로교유엘인교회11-04서울 양천구새순교회11-04인천 남동구예닮교회11-04인천 계양구온세계교회 신관11-04인천 부평구큰사랑교회11-04인천 부평구소망교회11-04인천 부평구주능력교회11-04인천 남동구은총교회11-04인천 남동구중심교회11-04인천 부평구시온교회11-03서울 강서구평안교회11-03경기 포천시예명순복음교회11-03제주 제주시 · 순복음내상교회11-03전남 순천시광천장로교회11-03홍성군 · 장로교화성장로교회11-03청양군 · 장로교
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 1,684건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.