변경 내역 2,079건
- 항목 전체
- SNS 4,063
- 홈페이지 1,417
- 소개 926
- 나라 868
- 전화 227
- 이메일 216
- 확인 상태 185
- 우편번호 139
- 예배 시간 99
- 담임 91
- 상세 주소 29
- 지번 주소 19
- 설립 14
- 도로명 주소 7
- 교단 5
- 교단(원문) 5
- 교회 이름 3
- 읍·면·동 2
- 시·군·구 1
- 출처 전체
- 유튜브 3,571
- 홈페이지(이름만 일치) 1,457
- 교회 홈페이지 1,406
- 홈페이지 SNS 1,322
- 교차 확인 185
- 카카오 주소검색 140
- 네이버 지역검색 103
- 기감 주소록 51
- 예장통합 주소록 45
- 카카오 지도 26
- 나사렛 주소록 5
- 구글 Places 2
- 기장 주소록 1
- 운영자 1
- 홈페이지 끊김 1
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 05:08 | Clemmons United Methodist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:08 | Christian World Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:08 | Winners Chapel International | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:08 | First Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:08 | River of Life | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:08 | Lake Ellen Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:08 | Enoree Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:08 | Amelia Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:07 | Teays Valley Church of God | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:07 | First Baptist Church | SNS | tiktok, youtube, facebook, instagram | tiktok, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:07 | Christ Church Cranbrook | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:07 | Crossroads Community Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:07 | Wake Forest United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:07 | Burnsview Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:07 | Westgate Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:07 | Pelham First Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:07 | Strong Hold Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:07 | Bethel Church of Morristown | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:07 | Bethlehem Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:07 | Colonial Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:07 | Nativity of Our Lord Parish | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | Oakwood Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | First Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | The Southernmost Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | Neighborhood Bible Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | New Hope Ministries | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | LifeChurch | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | Immanuel Lutheran Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | Congregational Church of Laconia | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | First English Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | Good Shepherd Lutheran Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | Meadowbrooke Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | Puyallup Community Baptist Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | Faith Christian Center | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | Mandarin Church of Christ | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | Fathom Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:06 | Basilica of Saint Michael the Archangel | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:05 | Shepherd of the Hills | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:05 | Northford Congregational Church | SNS | x, tiktok, youtube, facebook, instagram | x, tiktok, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:05 | Word of LIfe | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:05 | Cathedral of the Apostle Barnabas | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:05 | Mountain View Presbyterian | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:05 | Northern Boulevard United Methodist Church | SNS | tiktok, youtube, facebook, instagram | tiktok, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:05 | Freedom Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:05 | Riverland Hills Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:05 | St. Michael Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:05 | Resurrection Lutheran Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:05 | Zion United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:05 | Keystone Fellowship | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:05 | Stonebridge United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
임마누엘교회11-04경기 김포시새소망교회11-04경기 김포시새하늘교회11-04인천 계양구구원교회11-04인천 옹진군아산순복음교회11-04충남 아산시거제고현교회11-04경남 거제시 · 예장고신동수원교회11-04경기 수원시 영통구 · 기감새중앙교회 비전센터 비전홀11-04경기 안양시 동안구영광장로교회11-04서울 서초구 · 장로교유엘인교회11-04서울 양천구새순교회11-04인천 남동구예닮교회11-04인천 계양구온세계교회 신관11-04인천 부평구큰사랑교회11-04인천 부평구소망교회11-04인천 부평구주능력교회11-04인천 남동구은총교회11-04인천 남동구중심교회11-04인천 부평구시온교회11-03서울 강서구평안교회11-03경기 포천시예명순복음교회11-03제주 제주시 · 순복음내상교회11-03전남 순천시광천장로교회11-03홍성군 · 장로교화성장로교회11-03청양군 · 장로교
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 1,684건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.