변경 내역 4,225건
- 항목 전체
- SNS 4,225
- 홈페이지 1,413
- 소개 918
- 나라 896
- 전화 225
- 이메일 221
- 확인 상태 185
- 우편번호 97
- 예배 시간 91
- 담임 88
- 상세 주소 23
- 지번 주소 18
- 설립 14
- 도로명 주소 7
- 교단 5
- 교단(원문) 5
- 교회 이름 3
- 읍·면·동 2
- 시·군·구 1
- 출처 전체
- 유튜브 3,782
- 홈페이지(이름만 일치) 1,426
- 교회 홈페이지 1,402
- 홈페이지 SNS 1,322
- 교차 확인 185
- 카카오 주소검색 97
- 네이버 지역검색 91
- 기감 주소록 51
- 예장통합 주소록 45
- 카카오 지도 26
- 나사렛 주소록 5
- 구글 Places 2
- 기장 주소록 1
- 운영자 1
- 홈페이지 끊김 1
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 05:29 | First Lutheran Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | Jackson Friends Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Bethlehem Lutheran Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | St. Martin-St. Francis Episcopal Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | First Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Zion Hill Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | First United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Hampton Heights Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Trinity Fellowship Church | SNS | youtube, instagram | youtube, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Mill Creek Foursquare Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Ebenezer Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | North Shore Community Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Thomasville Road Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Compass Christian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | St Philips Episcopal Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | First Baptist Spartanburg | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Ark Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Seneca Church of Christ | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Christ Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Ascension Episcopal Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Bauer Christian Reformed Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Mountain Park Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | First Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | All Saints Anglican Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Avon Community Church of God | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Shepherd's House Worship Center | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Church of Christ | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | First Baptist Church of Columbia | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Cross Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | Shepherd of the Valley Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | New Hope Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | St. John's Episcopal Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | First Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | First Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | Watermark South Dallas | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | Patagonia Community United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | United Methodist Church of Babylon | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | Saint Andrew's Episcopal Church | SNS | youtube, instagram | youtube, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | First Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | St Peters Episcopal Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | Willistown United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | Grove United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | Lehigh Valley Chinese Christian Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:26 | Mesa Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:25 | Westminster Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:25 | Christ Chapel of the Valley | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:25 | First Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:25 | Hope Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:25 | Grace Baptist Temple | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:25 | Church of the Covenant | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
거제고현교회11-04경남 거제시 · 예장고신동수원교회11-04경기 수원시 영통구 · 기감새중앙교회 비전센터 비전홀11-04경기 안양시 동안구영광장로교회11-04서울 서초구유엘인교회11-04서울 양천구새순교회11-04인천 남동구예닮교회11-04인천 계양구온세계교회 신관11-04인천 부평구큰사랑교회11-04인천 부평구소망교회11-04인천 부평구주능력교회11-04인천 남동구은총교회11-04인천 남동구중심교회11-04인천 부평구시온교회11-03서울 강서구평안교회11-03경기 포천시예명순복음교회11-03제주 제주시내상교회11-03전남 순천시광천장로교회11-03홍성군화성장로교회11-03청양군강복성결교회11-03전북 군산시군산감리교회11-03전북 군산시순복음주영광교회11-03전북 부안군줄포중앙성결교회11-03부안군신서귀포재림교회11-03제주 서귀포시
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 1,687건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.