변경 내역 2,697건
- 항목 전체
- SNS 4,225
- 홈페이지 1,413
- 소개 918
- 나라 896
- 전화 225
- 이메일 221
- 확인 상태 185
- 우편번호 97
- 예배 시간 91
- 담임 88
- 상세 주소 23
- 지번 주소 18
- 설립 14
- 도로명 주소 7
- 교단 5
- 교단(원문) 5
- 교회 이름 3
- 읍·면·동 2
- 시·군·구 1
- 출처 전체
- 유튜브 3,782
- 홈페이지(이름만 일치) 1,426
- 교회 홈페이지 1,402
- 홈페이지 SNS 1,322
- 교차 확인 185
- 카카오 주소검색 97
- 네이버 지역검색 91
- 기감 주소록 51
- 예장통합 주소록 45
- 카카오 지도 26
- 나사렛 주소록 5
- 구글 Places 2
- 기장 주소록 1
- 운영자 1
- 홈페이지 끊김 1
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 05:32 | CrossWind Community Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:32 | Coventry Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:32 | Alden United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:32 | East Limington Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:32 | New Beginnings Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:32 | Topinabee Community Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:32 | Eagle Point Community Bible Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:32 | First Christian Church of Effingham | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:32 | One Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:32 | Grace Bible Fellowship Baptist | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:31 | Victory | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:31 | Christian Fellowship Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:31 | Capstone Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:31 | First Congregational Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:31 | Taylor Memorial Pentecostal Holiness Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:31 | Central Church of Christ | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:31 | Shady Grove Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:31 | The Carpenter's Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:31 | One Way Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:31 | Trinity Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:31 | Fountain Inn Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:30 | First Christian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:30 | Amelia Church of the Nazarene | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:30 | Mount Tabor Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:30 | Central Korean Global Methodist Church of Kansas | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:30 | Overland Park Church of the Nazarene | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:30 | Vineyard Community Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:30 | Trinity Christian Church of Greater Philadelphia | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:30 | Ephrata Community Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:30 | Desert Palm United Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:30 | Calvary Chapel Grants Pass | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:29 | Smoky Mountain Christian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:29 | Creekside Christian Fellowship | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:29 | Powell Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:29 | NewLife Gathering | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:29 | Sandy Springs Orthodox Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:29 | Mountain View United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:29 | Alcoa First Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:29 | Lighthouse of Hope Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:29 | Center Grove Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:29 | Church of God | SNS | x, youtube, facebook | x, youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:29 | Zoar United Church of Christ | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:29 | Faith Alliance Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:29 | RockChurch | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:28 | Allen Chapel AME Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:28 | Trinity Lutheran Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:28 | Grace Bible Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:28 | Immanuel Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:28 | Holy Trinity Orthodox Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:28 | Piney Grove Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
거제고현교회11-04경남 거제시 · 예장고신동수원교회11-04경기 수원시 영통구 · 기감새중앙교회 비전센터 비전홀11-04경기 안양시 동안구영광장로교회11-04서울 서초구 · 장로교유엘인교회11-04서울 양천구새순교회11-04인천 남동구예닮교회11-04인천 계양구온세계교회 신관11-04인천 부평구큰사랑교회11-04인천 부평구소망교회11-04인천 부평구주능력교회11-04인천 남동구은총교회11-04인천 남동구중심교회11-04인천 부평구시온교회11-03서울 강서구평안교회11-03경기 포천시예명순복음교회11-03제주 제주시 · 순복음내상교회11-03전남 순천시광천장로교회11-03홍성군 · 장로교화성장로교회11-03청양군 · 장로교강복성결교회11-03전북 군산시 · 성결교군산감리교회11-03전북 군산시 · 기감순복음주영광교회11-03전북 부안군 · 순복음줄포중앙성결교회11-03부안군 · 성결교신서귀포재림교회 [이단]11-03제주 서귀포시 · 재림교회
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 1,687건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.