변경 내역 2,697건
- 항목 전체
- SNS 4,225
- 홈페이지 1,396
- 소개 918
- 나라 896
- 전화 225
- 이메일 221
- 확인 상태 185
- 우편번호 97
- 예배 시간 90
- 담임 88
- 상세 주소 23
- 지번 주소 18
- 설립 14
- 도로명 주소 8
- 교단 5
- 교단(원문) 5
- 교회 이름 3
- 읍·면·동 2
- 시·군·구 1
- 출처 전체
- 유튜브 3,782
- 홈페이지(이름만 일치) 1,425
- 교회 홈페이지 1,402
- 홈페이지 SNS 1,305
- 교차 확인 185
- 카카오 주소검색 97
- 네이버 지역검색 91
- 기감 주소록 51
- 예장통합 주소록 45
- 카카오 지도 27
- 나사렛 주소록 5
- 구글 Places 2
- 기장 주소록 1
- 운영자 1
- 홈페이지 끊김 1
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 05:47 | Our Lady of Pompeii Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Westside Baptist Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Highland Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | First Congregational Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Christ the King Catholic Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Seventh-Day Adventist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Central Baptist Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Crossroads Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Church of the Resurrection | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Holy Spirit Catholic Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | St. John Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Brushy Creek Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Refuge Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | First United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | First Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Wesley United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Mountain Christian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Westview Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | St. Nikolai | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | LIFE Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Glory Christian Centre | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Christian Revival Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Grace Community Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Saint Paul's | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Saint Patrick's Cathedral | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Peninsula Presbyterian Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Mornington Presbyterian Church | SNS | x, youtube, facebook | x, youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Sun City Christian Centre | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:45 | St Martins Killara | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:45 | Burwood Community Presbyterian Church | SNS | youtube, instagram | youtube, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:45 | Eltham Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:45 | Dromana Presbyterian Church | SNS | x, youtube, facebook | x, youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:45 | Brunswick Uniting Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:45 | Glen Waverley Uniting Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:45 | Banyo Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:45 | St Michael's Uniting Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:45 | Adelaide Northern Suburbs Lutheran Mission | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:45 | Moira Methodist Church | SNS | x, youtube, facebook | x, youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:45 | Drogheda Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:45 | Forestside Christian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:45 | Ampleforth Abbey Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:45 | Hebron Evangelical Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:44 | Cirencester Ashcroft Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:44 | St Giles and St Nicholas | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:44 | Methodist Central Hall | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:44 | Killerton Chapel | SNS | tiktok, youtube, facebook, instagram | tiktok, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:44 | Mid Deeside Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:44 | St George's Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:44 | St Devenick's | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:44 | Three Mile Cross Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
동수원교회11-04경기 수원시 영통구 · 기감새중앙교회 비전센터 비전홀11-04경기 안양시 동안구영광장로교회11-04서울 서초구유엘인교회11-04서울 양천구새순교회11-04인천 남동구예닮교회11-04인천 계양구온세계교회 신관11-04인천 부평구큰사랑교회11-04인천 부평구소망교회11-04인천 부평구주능력교회11-04인천 남동구은총교회11-04인천 남동구중심교회11-04인천 부평구시온교회11-03서울 강서구평안교회11-03경기 포천시예명순복음교회11-03제주 제주시내상교회11-03전남 순천시광천장로교회11-03홍성군화성장로교회11-03청양군강복성결교회11-03전북 군산시군산감리교회11-03전북 군산시순복음주영광교회11-03전북 부안군줄포중앙성결교회11-03부안군신서귀포재림교회11-03제주 서귀포시동문성결교회11-03제주 제주시
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 1,694건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.