변경 내역 3,003건
- 항목 전체
- SNS 4,065
- 홈페이지 1,417
- 소개 926
- 좌표 출처 883
- 나라 868
- 홈페이지 일치 564
- 전화 227
- 이메일 216
- 확인 상태 185
- 우편번호 139
- 전화(정규화) 123
- 예배 시간 99
- 담임 91
- 위도 79
- 상세 주소 29
- 경도 25
- 지번 주소 19
- 설립 14
- 주소(정규화) 8
- 도로명 주소 7
- 교단 5
- 교단(원문) 5
- 교회 이름 3
- 읍·면·동 2
- 이름(정규화) 2
- 시·군·구 1
- 출처 전체
- 유튜브 3,573
- 홈페이지(이름만 일치) 1,457
- 교회 홈페이지 1,406
- 홈페이지 SNS 1,322
- 교차 확인 185
- 카카오 주소검색 140
- 네이버 지역검색 103
- 기감 주소록 51
- 예장통합 주소록 45
- 카카오 지도 26
- 나사렛 주소록 5
- 구글 Places 2
- 기장 주소록 1
- 운영자 1
- 홈페이지 끊김 1
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 05:48 | Crosspoint Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:48 | Holy Cross Parish | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:48 | Holy Cross Parish | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:48 | Cornerstone Fellowship Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:48 | Cornerstone Fellowship Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:48 | First United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:48 | First United Methodist Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:48 | Sturgis Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:48 | Sturgis Baptist Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | First Methodist Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Liberty Baptist Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Our Lady of Pompeii Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Our Lady of Pompeii Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Bethlehem Wesleyan Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Westside Baptist Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Westside Baptist Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Highland Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Highland Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | First Congregational Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | First Congregational Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Christ the King Catholic Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Christ the King Catholic Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Seventh-Day Adventist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Seventh-Day Adventist Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Mercy Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Central Baptist Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Central Baptist Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Crossroads Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Crossroads Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Church of the Resurrection | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Church of the Resurrection | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Holy Spirit Catholic Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | Holy Spirit Catholic Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | St. John Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:47 | St. John Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Brushy Creek Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Brushy Creek Baptist Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Refuge Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Refuge Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | First United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | First United Methodist Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | First Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | First Baptist Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Wesley United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Wesley United Methodist Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Mountain Christian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Mountain Christian Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Alliance Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Westview Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 10-30 05:46 | Westview Presbyterian Church | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
신일성결교회11-04서울 동작구예수비전성결교회11-04서울 금천구여의도순복음경인교회11-04서울 구로구안양소망장로교회11-04경기 안양시 동안구대야미감리교회11-04경기 군포시북수원감리교회11-04경기 수원시원평장로교회11-04경기 화성시화성중앙장로교회11-04경기 화성시예산순복음은혜교회11-04충남 예산군신양제일침례교회11-04충남 예산군대술감리교회11-04예산군함라중앙성결교회11-04전북 익산시금암나사렛성결교회11-04전북 군산시순복음온누리교회 김제점11-04전북 김제시규암성결교회11-04충남 부여군순복음중앙교회11-04전북 정읍시김제 제칠일안식일예수재림교회11-04전북 김제시순복음복된교회11-04광주제일장로교회11-04광주성민순복음교회11-04광주 남구순복음진월교회11-04광주 남구순복음광주중앙교회11-04광주염광성서침례교회11-04광주일산그리스도의교회11-04경기 고양시 일산서구
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 1,684건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.