변경 내역 200건
- 항목 전체
- SNS 2,991
- 홈페이지 1,417
- 소개 923
- 좌표 출처 812
- 홈페이지 일치 562
- 나라 322
- 확인 상태 270
- 전화 200
- 우편번호 182
- 이메일 167
- 위도 144
- 예배 시간 101
- 전화(정규화) 96
- 담임 89
- 상세 주소 33
- 경도 29
- 지번 주소 19
- 설립 15
- 주소(정규화) 8
- 도로명 주소 8
- 교단 5
- 교단(원문) 5
- 읍·면·동 5
- 교회 이름 2
- 이름(정규화) 2
- 시·군·구 1
- 출처 전체
- 유튜브 1,885
- 홈페이지(이름만 일치) 1,452
- 교회 홈페이지 1,402
- 홈페이지 SNS 1,322
- 교차 확인 270
- 카카오 주소검색 183
- 네이버 지역검색 102
- 기감 주소록 51
- 예장통합 주소록 45
- 카카오 지도 25
- 구글 Places 10
- 나사렛 주소록 5
- 기장 주소록 1
- 운영자 1
- 홈페이지 끊김 1
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 07:20 | 서광감리교회 | 인천 계양구 | 위도 | — | 37.5271732818873,126.742534256808 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 07:20 | 구월중앙장로교회 | 인천 남동구 | 위도 | — | 37.4519705855202,126.726561650549 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 07:20 | 도원성결교회 | 인천 중구 | 위도 | — | 37.4683508085213,126.640845727674 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 07:20 | 부평중앙감리교회 | 인천 부평구 | 위도 | — | 37.5195055341718,126.741724544537 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 07:20 | 복지감리교회 | 인천 서구 | 위도 | — | 37.5474534175647,126.678453136439 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 07:00 | 벧엘감리교회 | 인천 남동구 | 읍·면·동 | — | 만수동 | 구글 Places |
| 11-04 05:38 | 은혜와평강교회 | 인천 남동구 | 홈페이지 | — | http://gapchurch.onmam.com/ | 네이버 지역검색 |
| 11-04 05:19 | 창리감리교회 | 인천 강화군 | 예배 시간 | — | 수요예배 7시30분 · 새벽기도 5시 | 유튜브 |
| 11-04 05:00 | 중심교회 | 인천 부평구 | 소개 | — | 1991년 개척된 부평 중심교회입니다. 크고 놀라운 일을 행하시… | 교회 홈페이지 |
| 11-04 04:01 | 주능력교회 | 인천 남동구 | 상세 주소 | — | 5층 | 네이버 지역검색 |
| 11-04 04:01 | 중심교회 | 인천 부평구 | 홈페이지 | — | https://www.joongsim.or.kr/ | 네이버 지역검색 |
| 11-04 04:01 | 중심교회 | 인천 부평구 | 상세 주소 | — | 3층 | 네이버 지역검색 |
| 11-04 03:10 | 새순교회 | 인천 남동구 | 우편번호 | — | 21535 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 03:10 | 예닮교회 | 인천 계양구 | 우편번호 | — | 21089 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 03:10 | 온세계교회 신관 | 인천 부평구 | 우편번호 | — | 21398 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 03:10 | 큰사랑교회 | 인천 부평구 | 우편번호 | — | 21419 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 03:10 | 소망교회 | 인천 부평구 | 우편번호 | — | 21420 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 03:10 | 주능력교회 | 인천 남동구 | 우편번호 | — | 21543 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 03:10 | 은총교회 | 인천 남동구 | 우편번호 | — | 21572 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 03:10 | 중심교회 | 인천 부평구 | 우편번호 | — | 21362 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 03:10 | 강화소망침례교회 | 인천 강화군 | 우편번호 | — | 23031 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 03:10 | 순복음찬우물교회 | 인천 강화군 | 우편번호 | — | 23040 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 03:10 | 송해감리교회 | 인천 강화군 | 우편번호 | — | 23028 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 03:10 | 주향교회 | 인천 서구 | 우편번호 | — | 22699 | 카카오 주소검색 |
| 11-04 02:00 | 포도나무교회 | 인천 남구 | 홈페이지 | http://cafe.daum.net/googsun | — | 홈페이지 SNS |
| 11-04 01:32 | 봄빛교회 | 인천 계양구 | 설립 | — | 2010-07-05 | 기감 주소록 |
| 11-04 01:32 | 봄빛교회 | 인천 계양구 | 담임 | — | 전상일 | 기감 주소록 |
| 11-04 01:32 | 봄빛교회 | 인천 계양구 | 전화(정규화) | — | 07042156808 | 기감 주소록 |
| 11-04 01:32 | 봄빛교회 | 인천 계양구 | 전화 | — | 070-4215-6808 | 기감 주소록 |
| 11-04 01:32 | 봄빛교회 | 인천 계양구 | 도로명 주소 | 인천광역시 계양구 양지말2길 10-1 | 인천광역시 계양구 양지말2길 10-1 (동양동) | 기감 주소록 |
| 11-04 01:32 | 봄빛교회 | 인천 계양구 | 교단 | — | 기감 | 기감 주소록 |
| 11-04 01:32 | 봄빛교회 | 인천 계양구 | 교단(원문) | — | 기독교대한감리회 | 기감 주소록 |
| 11-04 01:31 | 포도나무교회 | 인천 남구 | 홈페이지 | — | http://cafe.daum.net/googsun | 기감 주소록 |
| 11-04 01:04 | 주기쁨교회 | 인천 남동구 | 좌표 출처 | naver | kakao | 카카오 지도 |
| 11-04 01:04 | 주기쁨교회 | 인천 남동구 | 경도 | 126.7123772 | 126.7123581 | 카카오 지도 |
| 11-04 01:04 | 주기쁨교회 | 인천 남동구 | 위도 | 37.4607617 | 37.460755 | 카카오 지도 |
| 11-04 01:04 | 주기쁨교회 | 인천 남동구 | 지번 주소 | 인천광역시 남동구 간석동 153-20 지층 | 인천광역시 남동구 간석동 153-20 | 카카오 지도 |
| 11-04 01:04 | 주기쁨교회 | 인천 남동구 | 도로명 주소 | 인천광역시 남동구 석산로 183 지층 | 인천광역시 남동구 석산로 183 | 카카오 지도 |
| 11-04 01:04 | 꿈이있는가족교회 | 인천 남동구 | 전화(정규화) | — | 01094458512 | 카카오 지도 |
| 11-04 01:04 | 꿈이있는가족교회 | 인천 남동구 | 전화 | — | 010-9445-8512 | 카카오 지도 |
| 11-04 01:04 | 꿈이있는가족교회 | 인천 남동구 | 좌표 출처 | naver | kakao | 카카오 지도 |
| 11-04 01:04 | 꿈이있는가족교회 | 인천 남동구 | 경도 | 126.7279753 | 126.72789 | 카카오 지도 |
| 11-04 01:04 | 꿈이있는가족교회 | 인천 남동구 | 위도 | 37.4528125 | 37.4528259 | 카카오 지도 |
| 11-04 01:04 | 꿈이있는가족교회 | 인천 남동구 | 지번 주소 | 인천광역시 남동구 만수동 940-1 | 인천광역시 남동구 만수동 994-16 | 카카오 지도 |
| 11-04 01:03 | 새빛교회 | 인천 남동구 | 좌표 출처 | naver | kakao | 카카오 지도 |
| 11-04 01:03 | 새빛교회 | 인천 남동구 | 경도 | 126.7269671 | 126.7269016 | 카카오 지도 |
| 11-04 01:03 | 새빛교회 | 인천 남동구 | 위도 | 37.4598603 | 37.459838 | 카카오 지도 |
| 11-04 01:03 | 열린문교회 | 인천 부평구 | 좌표 출처 | naver | kakao | 카카오 지도 |
| 11-04 01:03 | 열린문교회 | 인천 부평구 | 경도 | 126.7048926 | 126.7049718 | 카카오 지도 |
| 11-04 01:03 | 열린문교회 | 인천 부평구 | 위도 | 37.5176687 | 37.5176136 | 카카오 지도 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
반석교회11-05충북 청주시 서원구아름다운교회11-05경기 평택시예수생명교회11-05서울 동작구시온감리교회11-05경기 포천시포천중앙침례교회11-05경기 포천시수원남부감리교회11-05경기 수원시 권선구한소망순복음교회11-05경기 수원시 팔달구평화성결교회11-05경기 평택시에베소감리교회11-05충남 천안시 동남구새중앙침례교회11-05경기 수원시 영통구평택성곡감리교회11-05경기 평택시하북감리교회11-05경기 평택시영광순복음교회11-05전북 전주시천동성결교회11-05충남 논산시신도안재림교회11-05충남 계룡시성동중앙장로교회11-05충남 논산시대광침례교회11-05전북 전주시 완산구전주순복음교회11-05전북 임실군벧엘성결교회11-05서울벧엘순복음교회11-05서울 마포구순복음예빛교회11-05경기 고양시 덕양구소망감리교회11-05서울 양천구영등포감리교회11-05서울 영등포구하나침례교회11-05서울
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 1,653건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.