변경 내역 4,007건
- 항목 전체
- SNS 4,228
- 홈페이지 1,414
- 소개 918
- 나라 896
- 좌표 출처 888
- 홈페이지 일치 563
- 전화 225
- 이메일 221
- 확인 상태 185
- 우편번호 152
- 전화(정규화) 121
- 예배 시간 92
- 담임 89
- 위도 80
- 상세 주소 27
- 경도 26
- 지번 주소 19
- 설립 14
- 주소(정규화) 8
- 도로명 주소 7
- 교단 5
- 교단(원문) 5
- 교회 이름 3
- 읍·면·동 2
- 이름(정규화) 2
- 시·군·구 1
- 출처 전체
- 유튜브 3,782
- 홈페이지(이름만 일치) 1,429
- 교회 홈페이지 1,402
- 홈페이지 SNS 1,322
- 교차 확인 185
- 카카오 주소검색 153
- 네이버 지역검색 98
- 기감 주소록 51
- 예장통합 주소록 45
- 카카오 지도 26
- 나사렛 주소록 5
- 구글 Places 2
- 기장 주소록 1
- 운영자 1
- 홈페이지 끊김 1
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 05:03 | St. Stephen Catholic Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | St. Stephen Catholic Church | 이메일 | — | [email protected] | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Grace Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:03 | Desert Hills Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | The Church of God | SNS | x, tiktok, youtube, facebook, instagram | x, tiktok, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | The Church of God | 나라 | 미국 | 국가 미상 | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | Christ The King Chapel | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | Sacred Exchange Fellowship | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | St. Mark Lutheran Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | Summer Memorial Lutheran Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | Victory Cathedral | SNS | tiktok, youtube, facebook, instagram | tiktok, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | CrossRoad Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | Calvary Baptist Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | St. Maurice at Resurrection Catholic Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | Urban Worship Center | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | First Congregational Church of Haddam | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | Holy Spirit Catholic Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:02 | Philadelphia Missionary Baptist Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | St John's Episcopal Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Hope Valley Church | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Holy Trinity Lutheran Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Victory Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | First Baptist Church of Ottawa | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Paróquia Sagrado Coração de Jesus | 이메일 | [email protected] | [email protected] | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Associação Espírita Allan Kardec | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Paróquia São João Batista | 이메일 | [email protected] | [email protected] | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Paróquia São João Batista | 나라 | 브라질 | 국가 미상 | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Parroquia Santísima Trinidad de Villalba | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Parroquia Santísima Trinidad de Villalba | 나라 | 스페인 | 국가 미상 | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Freie evangelische Gemeinde Karlsruhe | 전화(정규화) | 4972195760044 | 010055984 | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Freie evangelische Gemeinde Karlsruhe | 전화 | +49 721 957 600 44 | 010055984 | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Dom Św. Faustyny | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Dom Św. Faustyny | 나라 | 폴란드 | 국가 미상 | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Sanktuarium Świętej Rodziny | 나라 | 폴란드 | 국가 미상 | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | 基督長老教會柳原教會 | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Kruiskerk | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:01 | Kruiskerk | 나라 | 네덜란드 | 국가 미상 | 유튜브 | |
| 11-01 05:00 | 하나순복음교회 | 인천 서해구 | 담임 | — | 신동훈 | 유튜브 |
| 11-01 05:00 | 하나순복음교회 | 인천 서해구 | 이메일 | — | [email protected] | 유튜브 |
| 11-01 05:00 | Basílica Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus | SNS | tiktok, youtube, facebook, instagram | tiktok, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:00 | Basílica Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:00 | Lutherkirche Südstadt | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:00 | Centro Espírita Francisco de Assis | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:00 | Centro Espírita Francisco de Assis | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:00 | Neuapostolische Kirche | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:00 | Neuapostolische Kirche | 이메일 | — | [email protected] | 유튜브 | |
| 11-01 05:00 | Molukse Kerk | SNS | x, youtube, facebook | x, youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:00 | Molukse Kerk | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:00 | ComingHOME | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:00 | ComingHOME | 좌표 출처 | website:weak | youtube | 유튜브 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
구원교회11-04인천 옹진군아산순복음교회11-04충남 아산시거제고현교회11-04경남 거제시 · 예장고신동수원교회11-04경기 수원시 영통구 · 기감새중앙교회 비전센터 비전홀11-04경기 안양시 동안구영광장로교회11-04서울 서초구 · 장로교유엘인교회11-04서울 양천구새순교회11-04인천 남동구예닮교회11-04인천 계양구온세계교회 신관11-04인천 부평구큰사랑교회11-04인천 부평구소망교회11-04인천 부평구주능력교회11-04인천 남동구은총교회11-04인천 남동구중심교회11-04인천 부평구시온교회11-03서울 강서구평안교회11-03경기 포천시예명순복음교회11-03제주 제주시 · 순복음내상교회11-03전남 순천시광천장로교회11-03홍성군 · 장로교화성장로교회11-03청양군 · 장로교강복성결교회11-03전북 군산시 · 성결교군산감리교회11-03전북 군산시 · 기감순복음주영광교회11-03전북 부안군 · 순복음
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 1,688건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.