변경 내역 3,627건
- 항목 전체
- SNS 4,063
- 홈페이지 1,417
- 소개 926
- 좌표 출처 883
- 나라 868
- 홈페이지 일치 564
- 전화 227
- 이메일 216
- 확인 상태 185
- 우편번호 139
- 전화(정규화) 123
- 예배 시간 99
- 담임 91
- 위도 79
- 상세 주소 29
- 경도 25
- 지번 주소 19
- 설립 14
- 주소(정규화) 8
- 도로명 주소 7
- 교단 5
- 교단(원문) 5
- 교회 이름 3
- 읍·면·동 2
- 이름(정규화) 2
- 시·군·구 1
- 출처 전체
- 유튜브 3,571
- 홈페이지(이름만 일치) 1,457
- 교회 홈페이지 1,406
- 홈페이지 SNS 1,322
- 교차 확인 185
- 카카오 주소검색 140
- 네이버 지역검색 103
- 기감 주소록 51
- 예장통합 주소록 45
- 카카오 지도 26
- 나사렛 주소록 5
- 구글 Places 2
- 기장 주소록 1
- 운영자 1
- 홈페이지 끊김 1
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 05:31 | New Destiny Assembly of God | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:31 | Calvary Chapel Greer | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:30 | Foothills Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:30 | First Parish Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:30 | Mount Olive International Ministries | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:30 | Friendship Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:30 | Jesuit Retreat House | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:30 | Valley Forge Baptist | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:30 | Redeemer Lutheran Church - LCMS | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:30 | Mt. Pleasant Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:30 | Mountain View Baptist Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:30 | St. Matthews United Methodist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:30 | Centennial United Methodist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:30 | Emmanuel Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:30 | Riverbank Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | Calvary Hill Baptist Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | Lihue Christian Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | Church 247 | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | Greater Liberty Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | Luther Memorial Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | The Embassy Center MKE | SNS | x, youtube, facebook, instagram | x, youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | Second Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | Emmanuel Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | Prince of Peace Lutheran Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | All Saints Catholic Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | Green Mountain Christian Center | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | Free Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | First Lutheran Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:29 | Jackson Friends Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Bethlehem Lutheran Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | St. Martin-St. Francis Episcopal Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | First Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Zion Hill Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | First United Methodist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Hampton Heights Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Trinity Fellowship Church | SNS | youtube, instagram | youtube, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Mill Creek Foursquare Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Ebenezer Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | North Shore Community Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Thomasville Road Baptist Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | Compass Christian Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | St Philips Episcopal Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:28 | First Baptist Spartanburg | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Ark Baptist Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Seneca Church of Christ | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Christ Presbyterian Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Ascension Episcopal Church | SNS | youtube, facebook | youtube, facebook | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Bauer Christian Reformed Church | SNS | youtube | youtube | 유튜브 | |
| 11-01 05:27 | Mountain Park Church | SNS | youtube, facebook, instagram | youtube, facebook, instagram | 유튜브 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
임마누엘교회11-04경기 김포시새소망교회11-04경기 김포시새하늘교회11-04인천 계양구구원교회11-04인천 옹진군아산순복음교회11-04충남 아산시거제고현교회11-04경남 거제시 · 예장고신동수원교회11-04경기 수원시 영통구 · 기감새중앙교회 비전센터 비전홀11-04경기 안양시 동안구영광장로교회11-04서울 서초구 · 장로교유엘인교회11-04서울 양천구새순교회11-04인천 남동구예닮교회11-04인천 계양구온세계교회 신관11-04인천 부평구큰사랑교회11-04인천 부평구소망교회11-04인천 부평구주능력교회11-04인천 남동구은총교회11-04인천 남동구중심교회11-04인천 부평구시온교회11-03서울 강서구평안교회11-03경기 포천시예명순복음교회11-03제주 제주시 · 순복음내상교회11-03전남 순천시광천장로교회11-03홍성군 · 장로교화성장로교회11-03청양군 · 장로교
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 1,684건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.